Estudio para la implementación de un generador de hidrogeno como combustible para los motores de combustión de ciclo otto en la Ciudad de Juliaca
dc.contributor.advisor | León Miranda, Abelardo | |
dc.contributor.author | Quinto Valencia, Carlos Froilan | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T15:16:27Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T15:16:27Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente tesis aborda el problema general de la viabilidad de la implementación de un generador de hidrógeno para motores de combustión en la ciudad de Juliaca. Se plantea la pregunta central: ¿Es viable la implementación de un generador de hidrógeno en este contexto específico? Con el objetivo de responder a esta interrogante, la investigación se enfoca en evaluar detalladamente los componentes del generador de hidrógeno, considerando factores geográficos y climáticos particulares de Juliaca. Se busca determinar la adaptabilidad de los motores de combustión de ciclo Otto para operar eficientemente con hidrógeno y se exploran las implicaciones económicas y ambientales de esta transición. Los objetivos específicos incluyen la selección y cálculo de componentes esenciales del generador, la evaluación de parámetros de operación y la consideración de la infraestructura necesaria para la producción y distribución de hidrógeno en la región. Se anticipa que la implementación exitosa del generador no solo mejorará la calidad del aire y reducirá las emisiones contaminantes, sino que también establecerá un modelo sostenible y eficiente para el transporte en Juliaca. El resultado obtenido indica que la implementación del generador de hidrógeno para los motores de combustión en Juliaca genera beneficios significativos, tanto ambientales como económicos. Esta conclusión respalda la idea de que el uso de hidrógeno como alternativa a los combustibles fósiles convencionales es una opción viable y sostenible contribuir a la preservación del medio ambiente. Este estudio proporciona soluciones energéticas sostenibles. | |
dc.format | application/msword | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2851 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Generador | |
dc.subject | Hidrogeno | |
dc.subject | Ciclo Otto combustible | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | |
dc.title | Estudio para la implementación de un generador de hidrogeno como combustible para los motores de combustión de ciclo otto en la Ciudad de Juliaca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40198643 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8370-5660 | |
renati.author.dni | 44437577 | |
renati.discipline | 713337 | |
renati.juror | Chuquimamani Quinto, Benjamin | |
renati.juror | Valdivia Cardenas, Salvador Teodoro | |
renati.juror | Herrera Miranda, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Mecánica Eléctrica con Mención en Sistemas Energéticos y Mantenimiento | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Mecánica Eléctrica |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: