Aplicación de estrategias de marketing digital y su influencia en la decisión de compra de los clientes del Supermercado Plaza Vea, Juliaca 2024
| dc.contributor.advisor | Puma Puma, Percy Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Cruz Enriquez, Jheison Royher | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T03:27:27Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T03:27:27Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación de grado, el objetivo fue identificar cómo la implementación de herramientas de publicidad digital afecta la intención de compra entre los clientes que visitan el Supermercado Plaza Vea en Juliaca durante el año 2024. La hipótesis sugirió que existía una relación significativa entre las variables analizadas. Para llevar a cabo este estudio, se utilizó un enfoque deductivo, en un marco cuantitativo, con un método explicativo-causal 212 personas, investigadas. Los datos obtenidos se analizaron usando el software Spss versión 25, y para validar las hipótesis planteadas, se utilizaron técnicas estadísticas. En el análisis de correlación se utilizó el índice rho de Spearman, y para determinar la significancia se aplicó el estadístico Tau b de Kendall, así el análisis del impacto de las variables. La investigación concluye mostrando que, efectivamente, la adopción de diversas tácticas de marketing digital tiene un efecto relevante en las decisiones de compra de aquellos que visitan el supermercado mencionado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6243 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | Decisión de compra | |
| dc.subject | Clientes | |
| dc.subject | Supermercado | |
| dc.subject | Publicidad digital | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Aplicación de estrategias de marketing digital y su influencia en la decisión de compra de los clientes del Supermercado Plaza Vea, Juliaca 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02374215 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-0631-795X | |
| renati.author.dni | 75475251 | |
| renati.discipline | 413316 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Paye Colquehuanca, Roberto | |
| renati.juror | Flores Aguilar, Robbins | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración en Negocios Internacionales |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: