Capacidad del docente y su repercusión en el aprendizaje significativo del área ciencia y ambiente en estudiantes de las Instituciones Educativas del Distrito de Acora 2022
dc.contributor.advisor | Humpiri Nuñez, Jimy | |
dc.contributor.author | Apaza Choque, Jhon | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T20:00:41Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T20:00:41Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio titulado CAPACIDAD DEL DOCENTE Y SU REPERCUSION EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL AREA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ACORA 2022 La investigación realizada trató de manifestar la fuerte correspondencia entre el rendimiento del profesor y el provecho académico, asumiendo una alta correlación entre el rendimiento del profesor y el provecho académico en los campos de las ciencias y el medio de la situación. El diseño del estudio es no experimental, ¡su diseño específico es relevante!, puesto que se establece la calidad de correlación entre dos inconstantes. Las técnicas utilizadas son encuestas y exámenes, con instrumentos como cuestionarios, para conseguir datos sobre el rendimiento del profesor, y pruebas escritas, para conseguir datos sobre el desempeño académico de los alumnos(as). Se concluyó que coexiste una correspondencia verdadera muy alta entre la docencia y el beneficio académico de los alumnos de los centros educativos secundarios del distrito de Acora, como lo demuestra la prueba de hipótesis mediante un modelo estadístico de Pearson con un factor de correspondencia de r=0.86, esto significa que existe una correspondencia efectiva muy alta entre las inconstantes estudiadas, lo que significa y quiere decir que mientras la enseñanza se realice de la mejor manera, conducirá a mejores niveles de rendimiento académico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2809 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Capacidad de docentes en el amaestramiento de los alumnos(as) | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Capacidad del docente y su repercusión en el aprendizaje significativo del área ciencia y ambiente en estudiantes de las Instituciones Educativas del Distrito de Acora 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43555299 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0655-8403 | |
renati.author.dni | 41668932 | |
renati.discipline | 191307 | |
renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
renati.juror | Pérez Abarca, Amalia | |
renati.juror | Chayña Aguilar, Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Administración y Gerencia Educativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: