Evaluación de la calidad del agua para consumo en Escuelas Rurales del Distrito de Putina y propuesta de métodos de tratamientos accesibles 2025
| dc.contributor.advisor | Valdivia Cardenas, Salvador Teodoro | |
| dc.contributor.author | Quispe Flores, Erick Jheyson | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T20:21:11Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T20:21:11Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue valorar la condición del H2O para ingesta en las escuelas rurales del distrito de Putina y proponer métodos de procesamiento accesibles que avalen su seguridad y potabilidad para los estudiantes. La problemática central radica en que las fuentes de agua en estas áreas rurales presentan contaminantes microbiológicos y químicos que representan un peligro para la salubridad de los alumnos. La metodología consistió en la recolección de muestreos de H2O de 5 instituciones educativas, donde se realizaron estudios microbiológicos y físico-químicos, incluyendo parámetros como coliformes termotolerantes, E. coli, nitratos, dureza, y arsénico. Se determinaron métodos de procesamiento adecuados y accesibles, como la desinfección con cloro, la desinfección solar (SODIS), y los biofiltros. Las derivaciones expusieron que en varias escuelas los NCT y E. coli eran altos, con valores de 110 NMP/100mL en IEP – 3 y 90 NMP/100mL en IEI – 1, lo que indica polución fecal. Además, se encontraron niveles elevados de nitratos en IEP – 3 (90.5 mg/L) y arsénico en IEP – 5 (0.015 mg/L), superando los límites establecidos. En conclusión, es urgente implementar métodos de procesamiento de agua como la desinfección con cloro y SODIS, y considerar tecnologías adicionales para la remoción de arsénico y nitratos, asegurando un entorno seguro para los estudiantes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6448 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Calidad del agua | |
| dc.subject | Contaminantes microbiológicos | |
| dc.subject | Escuelas rurales | |
| dc.subject | Métodos de desinfección | |
| dc.subject | Tratamiento accesible | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Evaluación de la calidad del agua para consumo en Escuelas Rurales del Distrito de Putina y propuesta de métodos de tratamientos accesibles 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02383061 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5101-4264 | |
| renati.author.dni | 74814131 | |
| renati.discipline | 733026 | |
| renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.juror | Castillo Machaca, Jesús Estéban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaría y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario y Ambiental |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: