Influencia del concreto poroso como una alternativa para la permeabilidad de aguas pluviales en el Distrito de San Miguel
| dc.contributor.advisor | Parillo Sosa, Efraín | |
| dc.contributor.author | Choque Masco, Fabiola Lisseth | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T19:48:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T19:48:38Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación denominada “INFLUENCIA DEL CONCRETO POROSO COMO UNA ALTERNATIVA PARA LA PERMEABILIDAD DE AGUAS PLUVIALES EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL”, El objetivo de esta investigación es examinar el impacto del uso de hormigón poroso en lugar de los métodos tradicionales para la permeabilidad a la lluvia en el distrito de San Miguel. El estudio utilizó una técnica cuantitativa e incluyó 48 muestras, tanto de briquetas nuevas como endurecidas, con diferentes cantidades de agregado fino y superplastificante. Utilizando 5%AF+0.5 %SP, 10%AF + 1%SP y 15% AF + 1,5%SP, se obtuvieron resultados de asentamiento MP fue de 1pulgada, para las demás dosis fueron 1,5 pulgadas, 1,6 pulgadas y 1,5 pulgadas, respectivamente. Además, tras 28 días de curado, la resistencia media del hormigón estándar fue de 215,57 kg/cm2. Al añadir 5%AF + 0.5%SP, la resistencia media aumentó a 219,55 kg/cm2. Además, al añadir 10%AF + 1% P, la resistencia aumentó a 221,27 kg/cm2, y con una dosis de 15%AF + 1.5%SP, la resistencia alcanzó los 228,09 kg/cm2. Un coeficiente de permeabilidad de 0,67 cm/seg es típico para el hormigón normal. El hormigón al que se le añadió un 5% de AF y un 05% de SP, tuvo un coeficiente de 0,60 cm/seg después de 28 días de curado. Los coeficientes de permeabilidad para los porcentajes de 10% de AF + 1% de SP y 15 % de AF + 1,5 % de SP fueron de 0,49 cm/seg y 0,35 cm/seg, respectivamente. La investigación reveló que la resistencia y la trabajabilidad del hormigón poroso mejoraban con la inclusión de áridos finos y un aditivo superplastificante. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4612 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Concreto Poroso | |
| dc.subject | Resistencia a la Compresión | |
| dc.subject | Permeabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Influencia del concreto poroso como una alternativa para la permeabilidad de aguas pluviales en el Distrito de San Miguel | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02416058 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7567-039X | |
| renati.author.dni | 70352506 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Quispe Huanca, Milthon | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: