Evaluación del comportamiento sísmico de un sistema estructural aporticado de una vivienda unifamiliar y comercio con losas convencionales y pretensadas en el Distrito de San Miguel 2025
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnlado | |
| dc.contributor.author | Flores Peralta, Henry Paul | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T16:28:01Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T16:28:01Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio titulado "Evaluación del comportamiento sísmico de un sistema estructural aporticado de una vivienda unifamiliar y comercio con losas convencionales y pretensadas en el distrito de San Miguel 2025" tuvo como objetivo general evaluar el comportamiento sísmico de un sistema estructural aporticado de concreto armado con losas convencionales y pretensadas en una construcción destinada a vivienda y comercio. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo, con un diseño no experimental, fundamentada en el método científico. Se realizaron modelaciones estructurales utilizando el software especializado ETABS, siguiendo las normas establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Los resultados indicaron que la estructura, tanto con losas convencionales como pretensadas, presentó un comportamiento sísmico satisfactorio, cumpliendo con los parámetros normativos establecidos. Las irregularidades estructurales fueron mínimas y no significativas, mientras que las fuerzas cortantes en la base estuvieron distribuidas homogéneamente en cada nivel. Los desplazamientos laterales registrados fueron inferiores a los límites permisibles, asegurando la estabilidad general de la edificación. Finalmente, se concluye que el sistema estructural estudiado presenta una adecuada resistencia y comportamiento sísmico, recomendándose un monitoreo constante para asegurar su integridad estructural a lo largo del tiempo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7737 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Comportamiento sísmico | |
| dc.subject | Sistema estructural | |
| dc.subject | Losas convencionales | |
| dc.subject | Losas pretensadas | |
| dc.subject | Fuerzas cortantes | |
| dc.subject | Desplazamientos laterales | |
| dc.subject | Diseño sísmico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación del comportamiento sísmico de un sistema estructural aporticado de una vivienda unifamiliar y comercio con losas convencionales y pretensadas en el Distrito de San Miguel 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 71215333 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: