Evaluación crediticia y su relación con la sostenibilidad financiera en la Caja Municipal de Arequipa – agencia San José de Juliaca, 2024
| dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| dc.contributor.author | Canaza Flores, Jhon Yonathan | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T17:24:12Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T17:24:12Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La indagación, con título “Evaluación crediticia y su relación con la sostenibilidad financiera en la CMA – Agencia San José de Juliaca, 2024”, Con el propósito nuclear de esclarecer la trabazón que media entre la tasación crediticia y la perdurabilidad financiera en la CMA – Sede San José de Juliaca, 2024, la pesquisa se cimentó en un andamiaje metodológico de corte cuantitativo, particularmente de naturaleza aplicada con sesgo correlacional. Se adoptó un diseño transversal carente de manipulación experimental y se transitó un itinerario gnoseológico de signo inductivo–deductivo. La herramienta seleccionada fue la indagación por encuesta, valiéndose como dispositivo instrumental del cuestionario. El estudio comprendió una colectividad y un subconjunto muestral conformado por 26 funcionarios. De acuerdo con los resultados alcanzados a través del coeficiente R de Pearson (0.748), la estimación crediticia ostenta una ligazón fuertemente positiva con la sostenibilidad económica de la Caja Municipal de Arequipa; ello evidencia que una mesurada calificación de los créditos a conceder coadyuva al afianzamiento de la firmeza financiera de la institución. Según lo verificado mediante la prueba de Pearson, el valor de p se fijó en 0.000, por debajo del umbral de 0.05, ratificando así la hipótesis alternativa (Ha). En suma, la valoración crediticia sostiene un vínculo directo con la consistencia financiera en la CMA – Oficina San José de Juliaca, 2024. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5861 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Evaluación crediticia | |
| dc.subject | Sostenibilidad financiera | |
| dc.subject | Capacidad de pago | |
| dc.subject | Garantía de crédito. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Evaluación crediticia y su relación con la sostenibilidad financiera en la Caja Municipal de Arequipa – agencia San José de Juliaca, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40673820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0008-3275-5586 | |
| renati.author.dni | 71848617 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.juror | Onofre Mamani, Nhelio Natalio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: