Propuesta de sistema híbrido eólico solar para reducir costo de bombeo de agua en el Sector Irucuyo del Centro Poblado Sicta – Vilquechico, 2024
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| dc.contributor.author | Zela Paccara, Renzo | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T22:15:34Z | |
| dc.date.available | 2026-09-17T22:15:34Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se muestra según diseño aplicado a un sistema hibrido de bombeo de agua en el sector Irucuyo del centro poblado Sicta; donde se benefician una población carente del servicio de agua. La propuesta que se presenta a continuación busca aprovechar la obtención de agua de poza mediante la aplicación de energía solar eólica, con el fin de proveer agua para consumo en el sector de bajos recurso económicos. Esta propuesta se realizó primero obteniendo la demanda de agua necesaria para el sector y se procedió a realizar cálculos de parámetros de la bomba posteriormente se realizado el dimensionamiento de la turbina eólica y sistema fotovoltaico. Como resultado se obtiene una bomba de potencia de 1hp para un caudal mínimo de 0.37 l/s; por criterio de condiciones de bombeo se opta por una bomba de 1.4 KW; teniendo un caudal máximo de 2.2 l/s. Esta propuesta es factible en la zona de interés donde se tiene en cuenta factores como el nivel de radiación solar, la intensidad de los vientos y el estudio para localizar la posible fuente de agua. La implementación de este sistema hibrido es una solución viable. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7775 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Sistema hibrido | |
| dc.subject | Bombeo de agua | |
| dc.subject | Solar eólico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | |
| dc.title | Propuesta de sistema híbrido eólico solar para reducir costo de bombeo de agua en el Sector Irucuyo del Centro Poblado Sicta – Vilquechico, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 47786771 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Chuquimamani Quinto, Benjamin | |
| renati.juror | Valdivia Cárdenas, Salvador Teodoro | |
| renati.juror | Sánchez Carreón, Adwar Ranulfo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Grado de Similitud.pdf
- Size:
- 10.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T036_47786771_T_.pdf
- Size:
- 5.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Grado de Similitud.pdf
- Size:
- 10.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T036_47786771_T_.pdf
- Size:
- 5.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: