Evaluación de las propiedades de un concreto hidráulico modificado con adición de plástico reciclado y fibra metálica reciclada en proporciones variables en la Provincia de Azángaro 2024
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| dc.contributor.author | Solorzano Huayta, Lenin Emilio | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T20:52:48Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T20:52:48Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado "Evaluación de las propiedades de un concreto hidráulico modificado con adición de plástico reciclado y fibra metálica reciclada en proporciones variables en la provincia de Azángaro 2024", tiene como objetivo evaluar el impacto de la adición de plástico reciclado (PR) y fibra metálica reciclada (FMR) en proporciones variables sobre la trabajabilidad, resistencia a la compresión y resistencia a la flexión de un concreto hidráulico modificado. La metodología cuenta con un diseño experimental, método científico, nivel explicativo y tipo aplicada, se realizaron ensayos experimentales utilizando proporciones de PR (2.5%, 5.0% y 7.5%) y FMR (1.0%, 2.0% y 3.0%), comparándolos con una mezcla patrón (MP). Los resultados mostraron que la trabajabilidad disminuye conforme aumenta la proporción de PR y FMR, siendo más manejable con adiciones moderadas, en términos de resistencia a la compresión, la mezcla con 2.5% PR y 1.0% FMR presentó incrementos del 4.8% y 5.8%, respectivamente, mientras que proporciones mayores redujeron significativamente las resistencias debido a discontinuidades en la matriz del concreto, en resistencia a la flexión, se observaron mejoras con proporciones similares, alcanzando un aumento del 6.7% con 2.5% PR y del 4.4% con 1.0% FMR, pero con disminuciones significativas al superar estos límites. Se concluye que la incorporación de PR y FMR es viable en proporciones controladas, logrando beneficios en resistencia mecánica y promoviendo una alternativa sostenible mediante el uso de materiales reciclados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4613 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Propiedades del concreto hidráulico | |
| dc.subject | Plástico Reciclado | |
| dc.subject | Fibra Metálica Reciclada | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación de las propiedades de un concreto hidráulico modificado con adición de plástico reciclado y fibra metálica reciclada en proporciones variables en la Provincia de Azángaro 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 73746342 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: