Aplicación de coagulantes naturales modificados en la reducción de turbidez y solidos suspendidos en aguas provenientes del Rio Coata 2025
| dc.contributor.advisor | Sachez Carreón, Adwar Ranulfo | |
| dc.contributor.author | Mamani Sumari¸ Cliver Ivan | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T16:58:53Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T16:58:53Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como propósito general valorar la efectividad de los coagulantes nativos modificados (almidón de maíz y mucílago de cactus) en la reducción de turbidez y SST en las H2O del afluente Coata. La problemática radica en la contaminación del río Coata, con altos niveles de turbidez y SST, que afectan la condición del H2O y la salubridad de comunidades cercanas. La metodología residió en ejecutar ensayos de coagulación-floculación en el laboratorio, utilizando diferentes dosis de los coagulantes naturales (5, 10, 20 y 30 mg/L) y midiendo la efectividad en la separación de turbidez y SST. Las derivaciones revelaron que el mucílago de cactus alcanzó una separación de 92% en turbidez y 89% en SST en la cuantía de 20 mg/L, siendo significativamente más efectivo que el almidón de maíz, que alcanzó 70.4% en turbidez y 54.8% en SST en la misma dosis. La conclusión es que los coagulantes nativos reformados, especialmente el mucílago de cactus, demostraron ser una opción eficaz, técnica y económicamente viable para el perfeccionamiento de la condición del H2O en el afluente Coata, ofreciendo una disyuntiva sostenible y rentable frente a los coagulantes químicos convenidas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6446 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Almidón de maíz | |
| dc.subject | Coagulantes naturales | |
| dc.subject | Mucílago de cactus | |
| dc.subject | Tratamiento de aguas | |
| dc.subject | Turbidez | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Aplicación de coagulantes naturales modificados en la reducción de turbidez y solidos suspendidos en aguas provenientes del Rio Coata 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02064066 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8065-6533 | |
| renati.author.dni | 47837264 | |
| renati.discipline | 733026 | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.juror | Castillo Machaca, Jesús Estéban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaría y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario y Ambiental |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: