Aplicación del sistema de gestión de calidad en base a una norma internacional y nacional para la mejora continua en la Empresa Kuntur Consultores de la Ciudad de Cusco
| dc.contributor.advisor | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| dc.contributor.author | Sarayasi Suña, Ruben Dario | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T15:03:37Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T15:03:37Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realiza a razón de que en la empresa Kuntur Consultores, no conocen los aportes del sistema de gestión de calidad a su organización incrementando los riesgos inherentes a sus actividades y procesos, afectándolos económicamente ya que reduzca su cartera de clientes, dado que no prestan un servicio con eficacia y calidad, ante ello se plantea el objetivo general de: Aplicar el sistema de gestión de calidad en base a una norma internacional (ISO 9001:2015) y nacional (NTP-ISO 9001:2015), para la mejora continua en la empresa Kuntur Consultores de la ciudad de Cusco. Para ello se generó una lista de chequeo de 250 ítems basados en la norma internacional y nacional: (4) Contexto de la organización; (5) El liderazgo; (6) La planificación; (7) Soporte; (8) Operaciones; (9) La evaluación del desempeño; y (10) Mejora; realizando el diagnóstico y su posterior implementación. En los resultados se encontró un cumplimento actual del 37% según la ISO y 31% según la NTP de los requisitos exigidos por la norma; mientras que después de la implementación del SGC se encontró mejoras en los requisitos: capitulo (4) con 83%-78%, capitulo (5) con 85.67%-76.67%, Capitulo (6) con 76.67%-73.67%, capitulo (7) con 73.00%-68.60%, capitulo (8) con 80.00%-75.83%, capitulo (9) con 81.67%-75.00%, y el capítulo (10) con 72.50%-70.00%, totalizando un cumplimiento del 78.93% y 74.00% de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y la NTP-ISO 9001:2015. Concluyendo que la norma ISO 9001:2015 es más efectiva para garantizar la mejora continua en la empresa Kuntur consultores. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7735 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | ISO 9001:2015 | |
| dc.subject | NTP-ISO 9001:2015 | |
| dc.subject | Sistema de gestión | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Mejora continua | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Aplicación del sistema de gestión de calidad en base a una norma internacional y nacional para la mejora continua en la Empresa Kuntur Consultores de la Ciudad de Cusco | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02306659 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0268-5061 | |
| renati.author.dni | 75805526 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| renati.juror | Supo Pacori, Wilfredo David | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: