Gestión de personal y desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza - 2023
| dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| dc.contributor.author | Saavedra Capia, Juan Carlos | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T23:26:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T23:26:35Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene propósito de encontrar relación de gestión de personal y desempeño laboral en el municipio Pedro Vilca Apaza - 2023. La investigación plasmó enfoque cuantitativo y correlacional. El método utilizado fue inductivo-deductiva, diseño transversal no experimental. El procedimiento empleado en el acopio de datos es el cuestionario, muestra 17 empleados. Los resultados según la prueba R de Pearson 0.768, indica la gestión de personal muestra relación positiva y el desempeño laboral. Pero, se presenta también casos donde la gestión personal no abarca prestación de servicios al público los cuales son considerados regulares, por falta de talleres de capacitaciones en el manejo de documentos y trato de personal usuario con empatía, que afecta baja eficiencia en el cumplimiento de metas. La prueba R de Pearson cuyo valor p es 0.000 debajo de 0.05, significa la gestión de personal muestra relación de desempeño laboral Municipalidad Pedro Vilca Apaza - 2023. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5616 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Desempeño laboral | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Gestión de personal y desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza - 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40673820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0008-3275-5586 | |
| renati.author.dni | 71064118 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Machaca Calderon, Alfredo Samuel | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.juror | Onofre Mamani, Nhelio Natalio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: