Incidencia del cerámico reciclado en proporciones variables sobre la resistencia a la compresión del concreto convencional en la Provincia de San Román
dc.contributor.advisor | Quispe Huanca, Milthon | |
dc.contributor.author | Velasquez Huarachi, Joseph Jefherson | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T16:23:16Z | |
dc.date.available | 2025-01-02T16:23:16Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el estudio actual titulado “Incidencia del cerámico reciclado en proporciones variables sobre la resistencia a la compresión del concreto convencional en la provincia de San Román”, se llevó a cabo con el objetivo de analizar el impacto del cerámico reciclado como sustituto del agregado grueso en proporciones del 3%, 6%, 9%, 12% y 15%. Se utilizaron agregados provenientes de la cantera Isla, y se realizó el diseño de mezclas mediante el método ACI, con un diseño de 210 kg/cm2. Se optó por un diseño experimental, que consistió en 18 muestras para el ensayo de asentamiento y 90 briquetas para el ensayo de resistencia a compresión. En relación a los resultados del asentamiento, la muestra patrón presentó un asentamiento de 3.77 pulgadas. Al sustituir el 3%, el asentamiento disminuyó a 3.63 pulgadas, con un 6% de sustitución fue de 3.43 pulgadas, aumentando a 3.33 pulgadas con un 9%, disminuyendo aún más a 3.17 pulgadas con un 12%, y alcanzando un mínimo de 2.93 pulgadas con un 15% de sustitución. En cuanto a la resistencia a compresión, la muestra patrón exhibió una resistencia de 220.45 kg/cm2. Al sustituir el 3% con cerámico reciclado, la resistencia experimentó un aumento a 231.07 kg/cm2; con un 6% de sustitución, la resistencia continuó incrementándose a 237.27 kg/cm2. Sin embargo, con el 9% de sustitución, la resistencia disminuyó a 229.41 kg/cm2, seguida por una resistencia de 217.57 kg/cm2 con un 12% de sustitución. La resistencia alcanzó su punto más bajo con un 15% de sustitución, descendiendo a 208.59 kg/cm2. En conclusión, se observa que el cerámico reciclado influye de manera favorable en la resistencia a compresión, siendo el porcentaje óptimo de sustitución el 6%. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2133 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Cerámico reciclado | |
dc.subject | Residuros | |
dc.subject | Concretos | |
dc.subject | Resistencia a compresión | |
dc.subject | Propiedades del concreto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Incidencia del cerámico reciclado en proporciones variables sobre la resistencia a la compresión del concreto convencional en la Provincia de San Román | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02424528 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4219-1007 | |
renati.author.dni | 75536784 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
renati.juror | Parillo Sosa, Efraín | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: