Inaplicación atípica de la inteligencia artificial y fraude en delitos contra la fe pública - Puno 2023
| dc.contributor.advisor | Quispe Zapana, Javier Rómulo | |
| dc.contributor.author | Mamani Condori, José Fernando | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T05:46:44Z | |
| dc.date.available | 2026-08-21T05:46:44Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como Objetivo: Evaluar el impacto de la inaplicación atípica de la inteligencia artificial (IA) y fraude en delito contra la fe pública - 2023, identificando las principales vulnerabilidades, las consecuencias socioeconómicas y proponiendo medidas para mitigar los riesgos. La metodología: La Investigación se basó en un estudio evaluativo de enfoque mixto. Se aplicó una encuesta a 40 profesionales, incluyendo abogados e ingenieros informáticos, y se realizó un análisis de documentos clave para complementar la recolección de datos. Resultados: Se revelaron una marcada falta de familiaridad y conocimiento sobre la IA y su uso fraudulento entre los expertos. A esto se suma una percepción crítica sobre el bajo nivel de seguridad cibernética en la región y la creencia generalizada de que las autoridades no están preparadas para enfrentar estos delitos. Además, se constató un consenso unánime sobre la desinformación de la población acerca de estos riesgos. Aunque la victimización directa reportada en la muestra fue mínima, se percibe una amenaza latente y creciente. Conclusiones: La "inaplicación atípica" de la IA en Puno se manifiesta como una profunda brecha de conocimiento, preparación y recursos, lo que genera una alta vulnerabilidad ante fraudes sofisticados y amenaza directamente la fe pública. Se recomienda de forma urgente implementar capacitación especializada, fortalecer el marco legal, invertir en tecnología y ejecutar campañas de concienciación ciudadana. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7517 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Fraude cibernético | |
| dc.subject | Confianza pública | |
| dc.subject | Ciberseguridad | |
| dc.subject | No aplicación atípica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Inaplicación atípica de la inteligencia artificial y fraude en delitos contra la fe pública - Puno 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01324996 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-2532-8921 | |
| renati.author.dni | 72418433 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Pérez Ordoñez, Katty Agripina | |
| renati.juror | Nieto Portocarrero, Walther Marcelino | |
| renati.juror | Chucuya Zaga, Julio Cesar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: