Efecto de la incorporación de cerámico reciclado triturado y polvo de concreto reciclado sobre las propiedades de adoquines de concreto elaborados en el Distrito de San Miguel 2025
| dc.contributor.advisor | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| dc.contributor.author | Huaraka Mamani¸ Julio Cesar | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T19:42:06Z | |
| dc.date.available | 2026-11-10T19:42:06Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación, titulada "Efecto de la incorporación de cerámico reciclado triturado y polvo de concreto reciclado sobre las propiedades de adoquines de concreto elaborados en el distrito de San Miguel 2025", tuvo como objetivo principal analizar el impacto de la incorporación de cerámico reciclado triturado y polvo de concreto reciclado sobre las propiedades de los adoquines de concreto. Se implementó un diseño experimental con enfoque cuantitativo, nivel explicativo y de tipo aplicada. Los resultados obtenidos demostraron que la incorporación de estos materiales reciclados tiene un impacto positivo en las propiedades de los adoquines. Los adoquines fabricados con 3% de cerámico reciclado triturado mostraron una resistencia a la compresión de 330.63 kg/cm² a los 28 días, mientras que los adoquines con 6% de polvo de concreto reciclado alcanzaron 341.23 kg/cm², superando los 324.79 kg/cm² del adoquín patrón de diseño. Estos resultados confirman que el uso de materiales reciclados no solo mejora la calidad y la sostenibilidad de los adoquines, sino que también contribuye a la optimización de los recursos en la construcción. En conclusión, la incorporación de cerámico reciclado triturado y polvo de concreto reciclado en la fabricación de adoquines de concreto representa una alternativa viable para mejorar sus propiedades mecánicas y físicas, promoviendo la sostenibilidad en la construcción en el Distrito de San Miguel. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/8474 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Cerámico reciclado triturado | |
| dc.subject | Polvo de concreto reciclado | |
| dc.subject | Adoquines de concreto y Propiedades físicas y mecánicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Efecto de la incorporación de cerámico reciclado triturado y polvo de concreto reciclado sobre las propiedades de adoquines de concreto elaborados en el Distrito de San Miguel 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02371550 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-6613-6925 | |
| renati.author.dni | 43256196 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Madera Terán, Ronald | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: