Medidas de protección judicial en niños y adolescentes en estado de abandono, en la Provincia de San Román, 2023
| dc.contributor.advisor | Barrantes Sanchez, Néstor | |
| dc.contributor.author | Apaza Pacori, Sergio Cosme | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T12:50:55Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T12:50:55Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente Investigación lleva de título: MEDIDAS DE PROTECCION JUDICIAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO, EN LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN, 2023. Tipo de investigación: Es cuantitativa, el método es deductivo, inductivo, sintético y analítico; se elaboró a través del diseño explicativo y descriptivo. Como técnica se empleó la encuesta y el cuestionario, la población está representada por las Ministerio Público, Poder Judicial, y población litigante Conclusiones: Los resultados indican que, de 100 personas encuestadas en la provincia de San Román, 54 encuestados (54% de los entrevistados) considera que las disposiciones judiciales destinadas a garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes en estado de abandono son implementadas con criterios de igualdad entre todas las clases sociales sin distinción alguna. Adicionalmente, 20 personas (20,5% del total de encuestados) consideran que dichas medidas se asocian predominantemente a la clase baja o tercera. Por otra parte, 17 encuestados (16,5% del total) identifican a la clase media como el ámbito más probable de aplicación de estas disposiciones judiciales destinadas a garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes en estado de abandono, mientras que 9 personas (9% del total de encuestados) perciben que la clase alta o primera es donde estas medidas son más prevalentes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5224 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Mmedidas de protección judicial | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Estado de abandono | |
| dc.subject | Vulneración de los derechos fundamentales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Medidas de protección judicial en niños y adolescentes en estado de abandono, en la Provincia de San Román, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02389922 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0001-6965-6831 | |
| renati.author.dni | 75766113 | |
| renati.juror | Choquehuanca Calcina, José Domingo | |
| renati.juror | Quispe Zapana, Javier Romulo | |
| renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: