Análisis retrospectivo por el método de widmark en relación a la impunidad en el delito de conducción en estado de ebriedad, Puno 2024
| dc.contributor.advisor | Choquehuanca Calcina, José Domingo | |
| dc.contributor.author | Gonzales Nalvarte¸ Kevin Marvin | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T00:34:40Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T00:34:40Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: determinar la relación significativa entre la aplicación del método de Widmark y la impunidad en el delito de conducción en estado de ebriedad en Puno, 2024. Material y método: se realizó un estudio con 40 policías activos asignados a las áreas de tránsito de las comisarías y la unidad de tránsito de Puno. Se empleó un enfoque cuantitativo y correlacional para el análisis. Resultados: el 26% indica que tanto el archivamiento de casos como la aplicación de sanciones mínimas son situaciones percibidas con alta frecuencia por los actores involucrados, constituyendo factores que fortalecen la impunidad en los delitos de conducción en estado de ebriedad. El 28% indican que, según la percepción de los encuestados, la no aplicación del método Widmark, las demoras en los procesos judiciales y el escaso interés de las autoridades son factores recurrentes que alimentan la impunidad en los delitos de conducción en estado de ebriedad. Y en un 28% se evidencian que, desde la percepción de los encuestados, la impunidad genera consecuencias sociales importantes, como el incremento de la reincidencia en los conductores y el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia. Conclusiones: existe una relación significativa entre la aplicación del método de Widmark y la impunidad en el delito de conducción en estado de ebriedad, Puno 2024. Ya que se obtuvo en la prueba de RHO el valor de 0,889**. Este resultado evidencia que una menor aplicación adecuada del método incrementa la probabilidad de impunidad para los imputados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7070 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Delito | |
| dc.subject | Ebriedad | |
| dc.subject | Impunidad | |
| dc.subject | Widmark | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Análisis retrospectivo por el método de widmark en relación a la impunidad en el delito de conducción en estado de ebriedad, Puno 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02430962 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-3846-9034 | |
| renati.author.dni | 71791852 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Pérez Abarca, Amalia | |
| renati.juror | Quispe Zapana, Javier Romulo | |
| renati.juror | Chucuya Zaga., Julio Cesar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: