Efecto de la incorporación de la bacteria bacillus subtilis en las propiedades mecánicas y la autorreparación de un concreto convencional en el Distrito de San Miguel – Puno, 2025
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| dc.contributor.author | Gutierrez Coaquira Adaluz Meylin | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T21:08:23Z | |
| dc.date.available | 2026-11-10T21:08:23Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la incorporación de Bacillus subtilis en la resistencia mecánica y la autorreparación del concreto convencional en el distrito de San Miguel – Puno, 2025. La población estuvo compuesta por concreto hecho en laboratorio, que incluía agua, agregado fino, agregado grueso y cemento Portland. La muestra incluyó cuatro dosificaciones: una mezcla patrón sin bacterias y tres mezclas con Bacillus subtilis a concentraciones de 10⁴, 10⁶ y 10⁸ UFC/mL. La investigación se realizó con un diseño experimental, a nivel explicativo y de enfoque cuantitativo. Los datos se obtuvieron mediante ensayos de caracterización de agregados, asentamiento, resistencia a la compresión y medición del ancho de fisuras para evaluar la autorreparación. Los resultados mostraron que la incorporación de Bacillus subtilis mejoró la resistencia a la compresión respecto al concreto patrón, alcanzando el mayor valor a los 28 días con 27.9 MPa en la concentración de 10⁶ UFC/mL, equivalente a un incremento aproximado de 9.41 %. Asimismo, se evidenció una mayor capacidad de autorreparación, alcanzando hasta 73 % de cierre de fisuras con la concentración de 10⁸ UFC/mL. Se concluye que la incorporación de Bacillus subtilis mejora la resistencia mecánica y favorece la autorreparación del concreto convencional mediante procesos de bioprecipitación de carbonato de calcio. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/8481 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Bacillus subtilis | |
| dc.subject | Resistencia mecánica | |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | |
| dc.subject | Autorreparación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Efecto de la incorporación de la bacteria bacillus subtilis en las propiedades mecánicas y la autorreparación de un concreto convencional en el Distrito de San Miguel – Puno, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 71719742 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Madera Terán, Ronald | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: