Educación financiera y su relación con el crecimiento económico en los comerciantes del Mercado San José Juliaca 2025
| dc.contributor.advisor | Lujan Urviola, Carlos Adolfo | |
| dc.contributor.author | Mamani Saico¸ Willians | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T15:06:14Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T15:06:14Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo es determinar la relación que tiene la educación financiera con el crecimiento económico en los comerciantes del mercado San José Juliaca 2025. Metodología: El estudio empleó un enfoque cuantitativo, de método hipotético-deductivo; se trabajó bajo el diseño transversal, no experimental. Se manejó como técnica la encuesta dirigida a una población de 3321 comercialmente en el mercado San José, y se trabajó con una muestra de 175 comerciantes. Resultados. El coeficiente de correlación logrado fue de 0.966, acompañado de una significancia bilateral de 0.000, valor que se sitúa por debajo del nivel de significancia convencional de 0.05. En consecuencia, los resultados permiten respaldar la validez de la hipótesis general y descartar la hipótesis nula, lo que confirma que la relación identificada es estadísticamente significativa. Asimismo, este elevado nivel de significancia respalda la aceptación de la hipótesis general que establece que la educación financiera se relaciona de manera significativa con el crecimiento económico de los comerciantes del mercado San José, Juliaca 2025. pudiéndose concluir, que la educación financiera se relaciona de manera directa con el crecimiento económico en los comerciantes del mercado San José, lo que lleva al rechazo de la hipótesis nula. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5906 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Educación financiera | |
| dc.subject | Crecimiento económico | |
| dc.subject | Mercado | |
| dc.subject | Comerciantes | |
| dc.subject | Ahorro | |
| dc.subject | Inversión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Educación financiera y su relación con el crecimiento económico en los comerciantes del Mercado San José Juliaca 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01213364 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0001-5596-3435 | |
| renati.author.dni | 72967110 | |
| renati.discipline | 311136 | |
| renati.juror | Bejar Parra, Bertha | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.juror | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: