Diseño e implementación de una red inalámbrica de internet utilizando la topología física punto a punto para la Municipalidad Distrital de Phara Puno 2023
dc.contributor.advisor | Pinto Larico, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Mamani Soncco, Roedil | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T13:59:50Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T13:59:50Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis realizado, que lleva por título “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA DE INTERNET UTILIZANDO LA TOPOLOGÍA FÍSICA PUNTO A PUNTO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA PUNO 2023”, la problemática presentada de acceso limitado a internet en sus diversas oficinas administrativas. Afectando la Brecha digital y la telemetría. La falta de acceso a internet genera una dificulta la gestión municipal, la prestación de servicios públicos y la comunicación con los ciudadanos. El objetivo general fue Diseño e implementación de una red inalámbrica de internet utilizando la topología física punto a punto mejoro al acceso a internet para la municipalidad distrital de Phara Puno 2023; la metodología utilizada se desarrolló en base al enfoque descriptivo, diseño de la investigación retrospectivo, la muestra estuvo constituida por 50 funcionarios del municipio y la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario de 7 ítems; y los resultados obtenidos fueron positiva mente favorables; la conclusión más representativa fue Esta información indica que el internet es una herramienta fundamental para el trabajo de las personas encuestadas. Es probable que el internet les permita realizar sus trabajos de telemetría con más eficiencia | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3783 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Red inalámbrica | |
dc.subject | Internet | |
dc.subject | Topología física | |
dc.subject | Punto a punto | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Diseño e implementación de una red inalámbrica de internet utilizando la topología física punto a punto para la Municipalidad Distrital de Phara Puno 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41742156 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3550-5183 | |
renati.author.dni | 70519538 | |
renati.discipline | 612076 | |
renati.juror | Herrera Miranda, Juan Carlos | |
renati.juror | Condori Cruz, Richard | |
renati.juror | Mamani Tisnado, Paúl | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: