Influencia del comportamiento social en el incremento de los casos de feminicidio en el Distrito Judicial de Carabaya 2023
dc.contributor.advisor | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
dc.contributor.author | Aragon Rocello, Yumilda Hiraida | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T13:50:19Z | |
dc.date.available | 2025-08-22T13:50:19Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación denominada INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN EL INCREMENTO DE LOS CASOS DE FEMINICIDIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CARABAYA 2023, está orientada analizar la influencia del comportamiento social en el incremento de los casos de feminicidio en la provincia de Carabaya en el año 2023, para ello se revisó amplio marco conceptual, con la finalidad de obtener un extenso conocimiento del tema. Para la obtención de la opinión de profesionales de la rama y población en general se realizaron 02 tipos de cuestionarios para dos grupos, uno de ellos los (05 personas) profesionales de leyes y el otro grupo (05 personas) familiares de las víctimas de feminicidios ocasionados en la provincia de Carabaya. Los resultados obtenidos fueron que en el grupo de profesionales opinan que los factores del comportamiento de los seres humanos influyeron de manera significativa en el incremento de casos de feminicidio. Asimismo, el segundo grupo afirmo que se requiere del cambio del Código Penal para que las sanciones a los victimarios sean más severas y se requiere normativas que amparen a los hijos de las víctimas de este delito. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4051 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Feminicidio | |
dc.subject | Código penal | |
dc.subject | Problemas neurológicos | |
dc.subject | Comportamiento | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | Influencia del comportamiento social en el incremento de los casos de feminicidio en el Distrito Judicial de Carabaya 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 01332589 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2161-4514 | |
renati.author.dni | 71547916 | |
renati.discipline | 421016 | |
renati.juror | Choquehuanca Calcina, José Domingo | |
renati.juror | Ochatoma Paravicino, Félix Cristobal | |
renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
thesis.degree.name | Abogada |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: