Gestión de residuos sólidos no municipales de la Empresa Palomino Diseño y Publicidad de Juliaca 2024
dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
dc.contributor.author | Quispe Apaza, Roly Arthur | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T16:01:44Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T16:01:44Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el 2024 nos planteamos el objetivo de “Evaluar la gestión de residuos sólidos de M Palomino Diseño y Publicidad Empresa Individual de Responsabilidad Limitada del distrito de Juliaca 2024” con un enfoque de investigación no experimental y aplicada, para lo cual en primer lugar se realizó la identificación de las áreas de dicha empresa, el diagnostico de cómo es el manejo de residuos en dicha empresa, la caracterización y por último se planteó un adecuada segregación en la fuente mediante el almacenaje por clase de desecho que se genera. Como resultados tenemos que: tenemos, los residuos generales se tiene envases de terokal 11 %, cartones 3%, papeles 50% y RR varios 36%. En cuanto a residuos del área de impresión tenemos: vinil 5%, lona 29% y banners 66% y en referencia a los materiales adicionales tenemos PVC 11%, Metales 12%, MDF 76%, y residuos de luminarias 1%. el almacenaje de desechos no municipales según la clase de residuos y en base a la normatividad vigente para la empresa M Palomino Diseño y Publicidad Empresa Individual de Responsabilidad Limitada se debe de implementar 05 recipientes de diferentes colores (Azul, blanco, amarillo, plomo y negro). Se concluye que dicha empresa no cuanta con un plan de manejo de desechos no municipales y que de manera urgente se hace necesaria la implementación que recipientes para una adecuada segregación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3506 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Caracterización | |
dc.subject | Residuos generales | |
dc.subject | Residuos no municipales | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject | Segregación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Gestión de residuos sólidos no municipales de la Empresa Palomino Diseño y Publicidad de Juliaca 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41414676 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6740-5024 | |
renati.author.dni | 73197081 | |
renati.discipline | 733026 | |
renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
renati.juror | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaría y Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario y Ambiental |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: