Influencia del sistema de inyección electrónica en el consumo de combustible del vehículo gasolinero Toyota en la Región Puno, 2024
| dc.contributor.advisor | Chuquimamani Arapa, Erdeli | |
| dc.contributor.author | Mamani Yujra, Jesus Manuel | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-28T05:01:37Z | |
| dc.date.available | 2026-06-28T05:01:37Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar la influencia del sistema de inyección electrónica en el consumo de combustible de vehículos gasolineras de la marca Toyota en la región de Puno durante el año 2024. El estudio se desarrolló en respuesta a la creciente preocupación por la eficiencia energética y la optimización del gasto en combustibles en contextos de altitud y clima como los que presenta esta región. Se aplicó una metodología cuantitativa con un diseño experimental, evaluando el rendimiento de distintos modelos Toyota equipados con sistemas de inyección electrónica multipunto (MPFI) y secuencial, comparando su consumo de combustible en condiciones similares de conducción urbana y rural. Los datos fueron recolectados mediante pruebas técnicas en ruta, con instrumentos de medición homologados y bajo condiciones controladas. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en el rendimiento del combustible en los vehículos con sistemas de inyección electrónica modernos, en comparación con sistemas de carburación tradicionales o tecnologías más antiguas. Además, se determinó que factores como la calibración del sistema, el mantenimiento preventivo y las condiciones de altitud influyen directamente en la eficiencia del sistema de inyección. Se concluye que la implementación y el adecuado mantenimiento del sistema de inyección electrónica en vehículos Toyota es un factor determinante para la optimización del consumo de combustible en la región de Puno | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6963 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | : inyección electrónica | |
| dc.subject | Consumo de combustible | |
| dc.subject | Vehículos Toyota | |
| dc.subject | Eficiencia energética | |
| dc.subject | Región de Puno | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Influencia del sistema de inyección electrónica en el consumo de combustible del vehículo gasolinero Toyota en la Región Puno, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02406088 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0001-9858-2464 | |
| renati.author.dni | 73640659 | |
| renati.discipline | 713096 | |
| renati.juror | Valdivia Cárdenas, Salvador Teodoro | |
| renati.juror | Sánchez Carreón, Adwar Ranulfo | |
| renati.juror | Céceres Vargas, Carlos Alejandro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecatrónica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecatrónico |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: