Evaluación de las propiedades de un concreto convencional con la adición de ceniza carbón y ceniza de semilla de eucalipto en el Distrito de Ilave
dc.contributor.advisor | Barahona Perales, Franz Joseph | |
dc.contributor.author | Zamalloa Arapa, Sharon Scolin | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T15:34:22Z | |
dc.date.available | 2025-03-21T15:34:22Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Evaluación de las propiedades de un concreto convencional con la adición de ceniza de carbón y ceniza de semilla de eucalipto en el distrito de Ilave”, El costo de la realización del estudio es algo necesario para contribuir a la generación de nuevos conocimientos. La metodología presenta un tipo aplicado, enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y explicativo, diseño experimental y método científico de estudio; además, se realizaron ensayos de las propiedades físicas y mecánicas con la adición de ceniza de carbón y ceniza de semilla de eucalipto 2.5%,4.5% y 3.5%,5.5% respectivamente para cada material. La utilización de materiales suplementarios, en particular ceniza de carbón en concentraciones del 2.5% y 4.5%, dio lugar a una reducción de la trabajabilidad del hormigón a 3,62” y 3,51” respectivamente. Del mismo modo, la inclusión de ceniza de semilla de eucalipto en concentraciones del 3.5% y 5.5% dio lugar a una disminución de la trabajabilidad, como indican las mediciones de 3,55” y 3,44” respectivamente. El uso de la ceniza de carbón y ceniza de semilla de eucalipto, con una proporción variables, ha mostrado un efecto positivo en la Fuerzas compresivas. La primera muestra demostró una resistencia de 231.45 kg/cm2, pero, la adición de un 4.5% de ceniza de carbón mejoró la resistencia de este mismo. Finalmente, la incorporación de un 4.5% de ceniza de carbón y un 5.5% de ceniza de semilla de eucalipto mejoró la resistencia a la flexión del hormigón. El hormigón convencional mostró una resistencia media de 27,50 kg/cm2, mientras que la muestra que contenía la mayor proporción de ceniza de carbón alcanzó una resistencia máxima de 29,58 kg/cm2. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2934 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Ceniza de carbón | |
dc.subject | Semilla de eucalipto | |
dc.subject | Compresión | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Evaluación de las propiedades de un concreto convencional con la adición de ceniza carbón y ceniza de semilla de eucalipto en el Distrito de Ilave | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02442876 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8509-7224 | |
renati.author.dni | 72812318 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Quispe Huanca, Milthon | |
renati.juror | Parillo Sosa, Efraín | |
renati.juror | Martinez Ramos, Hernán Pedro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: