La omisión a la asistencia familiar y sus causas en el Establecimiento Penitenciario de Puno – 2023
dc.contributor.advisor | Cruz Cervantes, Jesús Manuel | |
dc.contributor.author | Santander Noa, Axel Arturo Andam | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-07-09T21:37:15Z | |
dc.date.available | 2025-07-09T21:37:15Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar las causas por las cuales los internos por delito de Omisión a la Asistencia Familiar (OAF) incumplen con la obligación alimenticia en el Establecimiento Penitenciario de Puno en 2023. La población en estudio comprendió 20 internos recluidos en el pabellón N° 2 del penal de Puno, y la muestra estuvo constituida por 15 internos seleccionados mediante un muestreo probabilístico aleatorio. El método de investigación fue el Hipotético-Deductivo, implicando la observación del fenómeno, la creación de una hipótesis explicativa y la deducción de consecuencias. El instrumento principal fue un cuestionario demostrando su factibilidad y confiabilidad con un Alfa de Cronbach de 0.891 y 0.910, respectivamente, y validado a través de un juicio de expertos. Los resultados indicaron una correlación significativa entre la omisión a la asistencia familiar y la reclusión de los internos. Específicamente, la correlación de Spearman para la falta de empleo fue de 0.784 (p < 0.01), indicando que aproximadamente el 61.4% (R² = 0.614) de la variabilidad en el incumplimiento de asistencia familiar por reclusión se debe a la falta de empleo. Además, la correlación entre la omisión a la asistencia familiar debido a malas relaciones familiares y la reclusión fue de 0.694 (p < 0.01), y la correlación por tener otra carga familiar fue de 0.655 (p < 0.01). Estos resultados sugieren que los factores socioeconómicos, como la falta de empleo y las relaciones familiares conflictivas, son determinantes significativos del incumplimiento de la obligación alimenticia. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3942 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Omisión | |
dc.subject | asistencia familiar | |
dc.subject | Establecimiento penitenciario | |
dc.subject | Interno | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | La omisión a la asistencia familiar y sus causas en el Establecimiento Penitenciario de Puno – 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02419986 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7922-5098 | |
renati.author.dni | 72371562 | |
renati.discipline | 421016 | |
renati.juror | Nieto Portocarrero, Walther Marcelino | |
renati.juror | Cavero Aybar, Hugo Neptali | |
renati.juror | Chalco Vargas, Fredy Toribio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
thesis.degree.name | Abogado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: