Análisis de métodos de estabilidad de taludes aplicado al talud del kilometro 3+950 de la carretera Puno - Moquegua de la Región de Puno en el 2023
dc.contributor.advisor | Quispe Huanca, Milthon | |
dc.contributor.author | Machaca Fernandez, Yessica Noemi | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T16:26:33Z | |
dc.date.available | 2025-06-25T16:26:33Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El talud ubicado en el kilómetro 3+950 de la carretera Puno-Moquegua, en la región de Puno, presenta un riesgo de deslizamientos durante la temporada de lluvias, cuando la presión de poros en el suelo aumenta. Estos deslizamientos afectan a los vehículos que transitan por la vía, generando condiciones peligrosas sin que hasta el momento se haya implementado una solución efectiva. Esta investigación tuvo como objetivo comparar dos métodos de análisis de estabilidad de taludes: el equilibrio límite y los elementos finitos, para identificar cuál de ellos ofrece un enfoque más conservador en términos de estabilidad. Se realizaron estudios topográficos, geológicos, hidrológicos y geomorfológicos. Los softwares Slide y Geo5 fueron empleados para modelar el talud y calcular los factores de seguridad correspondientes a cada método. Los resultados mostraron que el método de elementos finitos proporcionó un enfoque más conservador en comparación con el método de equilibrio límite, lo que sugiere una mayor efectividad para estabilizar el talud bajo condiciones desfavorables. A partir de estos resultados, se propuso una solución alternativa: el procedimiento de reducción de fuerzas actuantes, que busca lograr el equilibrio de las masas del talud al reducir las fuerzas desestabilizadoras que producen el movimiento. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3745 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Deslizamiento | |
dc.subject | Estabilidad | |
dc.subject | Factor de seguridad y talud | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Análisis de métodos de estabilidad de taludes aplicado al talud del kilometro 3+950 de la carretera Puno - Moquegua de la Región de Puno en el 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02424528 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4219-1007 | |
renati.author.dni | 70316688 | |
renati.discipline | 732347 | |
renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
renati.juror | Martínez Ramos, Hernán Pedro | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Geotécnia y Transportes | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: