Estudio de suelos y su aplicación en la construcción de edificaciones en la Ciudad de Puno
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| dc.contributor.author | Molina Benavente, Maria Jose | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T19:25:45Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T19:25:45Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad resaltar la importancia de realizar un estudio de mecánica de suelos previo al inicio de una edificación en la ciudad de Puno. Este análisis permite identificar las propiedades físicas y mecánicas del terreno, determinar la capacidad portante y seleccionar las condiciones óptimas de cimentación, asegurando así la estabilidad estructural y la durabilidad de las construcciones. La metodología empleada comprendió la revisión de antecedentes, el análisis de ensayos geotécnicos previos, la observación directa de viviendas afectadas y la aplicación de fichas de valoración de riesgos del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Los resultados evidencian que gran parte de los suelos de Puno presentan una baja resistencia y capacidad portante, particularmente en la zona este de la ciudad, donde se observan asentamientos diferenciales, grietas y colapsos parciales en edificaciones construidas sin la debida supervisión profesional. Esta situación refleja la escasa aplicación de la normativa vigente, lo cual incrementa los riesgos estructurales y compromete la seguridad de los habitantes. Se concluye que el estudio geotécnico constituye un requisito indispensable para toda edificación, no solo por mandato normativo, sino por su impacto en la reducción de riesgos y la optimización de recursos. Asimismo, se recomienda a las autoridades competentes exigir de manera estricta la presentación del Informe Técnico de Suelos (ITS) como condición previa para la aprobación de licencias de construcción en la ciudad de Puno. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7241 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Mecánica de suelos | |
| dc.subject | Edificaciones | |
| dc.subject | Capacidad portante | |
| dc.subject | Normativa | |
| dc.subject | Riesgos estructurales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Estudio de suelos y su aplicación en la construcción de edificaciones en la Ciudad de Puno | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 70316096 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: