Selección de personal y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Zepita - 2024
| dc.contributor.advisor | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| dc.contributor.author | Condori Villanueva¸ Royer Avidan | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T05:57:33Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T05:57:33Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio cuyo objetivo principal fue determinar la relación entre la selección de personal y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Zepita año 2024, De igual manera, se establecieron cuatro objetivos específicos con el propósito de analizar la relación entre cada una de las dimensiones del proceso de selección de personal y el desempeño laboral. Para ello, se utilizó un muestreo censal que abarcó a 50 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Zepita durante el año 2024. En cuanto a la metodología, esta investigación adoptó un enfoque cuantitativo, con un método hipotético-deductivo, un nivel correlacional y un diseño no experimental. Para la recolección de datos, se empleó un cuestionario como instrumento, con el fin de analizar los informes de indagación realizados a los trabajadores. Los resultados evidenciaron que existe una correlación positiva muy fuerte al 94.9% de confianza entre la selección de personal y el desempeño laboral. Por lo tanto, en términos generales se concluyó que según el estadístico de correlación Rho de Spearman, las dos variables de estudio se relacionan positiva y considerablemente (R=0.949); así mismo según prueba de hipótesis el p-valor es de 0.000, dicho valor resulta inferior al nivel de significancia de 0.05 (0.000 < 0.05), consecuentemente, se rechaza la hipótesis Ho y se aceptará H1. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5640 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Selección | |
| dc.subject | Personal | |
| dc.subject | Desempeño | |
| dc.subject | Laboral | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Selección de personal y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Zepita - 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02389341 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-6809-0650 | |
| renati.author.dni | 71953881 | |
| renati.discipline | 413316 | |
| renati.juror | Callata Quispe, Benigno | |
| renati.juror | Flores Aguilar, Robbins | |
| renati.juror | Acero Apaza, Yenny Rosario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración en Negocios Internacionales |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: