Criterios judiciales para establecer la proporción entre el daño y la reparación civil en casos de agresión contra la mujer, Distrito Judicial San Román 2024
| dc.contributor.advisor | Ochatoma Paravicino, Félix Cristobal | |
| dc.contributor.author | Luque Aracayo, Yohan Moises | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T22:48:55Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T22:48:55Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio tiene como Objetivo: Conocer si los criterios judiciales aplicados son adecuados para establecer la proporcionalidad entre el daño y la reparación civil en casos de agresión contra la mujer en el Distrito Judicial de San Román, 2024. Metodología: el estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo, lo que permite una medición objetiva y sistemática de las percepciones de los abogados litigantes respecto a los criterios judiciales y su proporcionalidad. Resultados: los resultados obtenidos demuestran que los criterios judiciales aplicados en el Distrito Judicial de San Román no aseguran de forma consistente una proporcionalidad adecuada entre el daño sufrido por la víctima y la reparación civil fijada. Conclusión: Se concluye que los criterios judiciales aplicados en el Distrito Judicial de San Román no son plenamente adecuados para garantizar una proporción justa entre el daño y la reparación civil en casos de agresión contra la mujer. La mayoría de los abogados encuestados considera que existen debilidades en la motivación jurídica, la uniformidad y la valoración del daño, lo que limita la efectividad de la reparación civil como derecho de la víctima. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7068 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Criterios | |
| dc.subject | Reparación | |
| dc.subject | Proporción | |
| dc.subject | Daño | |
| dc.subject | Genero | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Criterios judiciales para establecer la proporción entre el daño y la reparación civil en casos de agresión contra la mujer, Distrito Judicial San Román 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02436114 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0655-8198 | |
| renati.author.dni | 72326697 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Choquehuanca Calcina, José Domingo | |
| renati.juror | Pérez Ordoñez, Katty Agripina | |
| renati.juror | Vilca Ramos, Pio Napoleón | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: