Influencia del programa de acompañamiento pedagógico en el desempeño directivo y docente de las Instituciones Educativas Primarias del Distrito de Saman, 2020
| dc.contributor.advisor | Vilca Ramos, Pio Napoleón | |
| dc.contributor.author | Hilasaca Paucar, Julia | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T04:32:14Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T04:32:14Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Objetivos: Determinar la influencia del programa de acompañamiento pedagógico en el desempeño directivo y docente de las instituciones educativas primarias del distrito de Samán, 2020. Analizar la influencia del programa de acompañamiento pedagógico en el desempeño directivo de las instituciones educativas primarias del distrito de Samán, 2020. Determinar la influencia del programa de acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de las instituciones educativas primarias del distrito de Samán, 2020. La técnica de investigación aplicada fue la encuesta y el análisis documental, los instrumentos utilizados fueron el cuestionario. Conclusiones: Se ha llegado a la conclusión que el programa de acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño directivo y docente (p=0.000) de las instituciones educativas primarias del distrito de Samán, en el año 2020. Igualmente, el plan de apoyo educativo tiene un impacto importante en la ejecución administrativa de las escuelas de educación primaria en el área de Samán. El programa de orientación pedagógica tiene una influencia significativa en el rendimiento de los maestros en las instituciones educativas primarias dentro del distrito de Samán, 2020. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5326 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Programa de acompañamiento pedagógico | |
| dc.subject | Desempeño directivo | |
| dc.subject | Docente | |
| dc.subject | Instituciones educativas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Influencia del programa de acompañamiento pedagógico en el desempeño directivo y docente de las Instituciones Educativas Primarias del Distrito de Saman, 2020 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02438444 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-3897-1972 | |
| renati.author.dni | 02427391 | |
| renati.discipline | 191307 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Ortiz Cansaya, Segundo | |
| renati.juror | Aguilar Pinto, Santotomas Licímaco | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Administración y Gerencia Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Educación |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: