Impacto de la implementación de un programa estratégico para el posicionamiento de la marca del Grupo Empresarial Tumi Juliaca 2024
| dc.contributor.advisor | Benites Noriega, Juan | |
| dc.contributor.author | Yaguno Yana, Jhonny Alain | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T16:24:26Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T16:24:26Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El posicionamiento es clave para cualquier organización, ya que permite definir una propuesta de valor y establecer estrategias de comunicación para mantener una ventaja competitiva. En este contexto, se evaluó el impacto de la implementación de un programa estratégico para el posicionamiento de la marca del grupo empresarial Tumi en la ciudad de Juliaca en 2024. Metodológicamente, el estudio fue de tipo aplicado, con un enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño preexperimental. La muestra estuvo compuesta por 49 clientes, y se emplearon técnicas como la entrevista, la encuesta y la observación. De acuerdo con los resultados post test del posicionamiento, se obtuvo una disminución en la categoría de bajo (de 28,57% a 16,40%) y un aumento en la categoría de regular (de 63,27% a 67,20%), la categoría de alto se mantuvo en 16,40%. Asimismo, se evaluó a 4 dimensiones de la variable posicionamiento, tales fueron: análisis situacional con crecimiento de 24.34% en el nivel alto, establecimiento deseado con un valor de 69.31% en nivel regular, planificación de actividades se obtuvo un aumento de 2.12% en nivel alto y evaluación y control de estrategias en 55.03%. Por ende, se concluyó que la implementación del programa estratégico tuvo un impacto positivo en el posicionamiento de la empresa Tumi. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4527 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Programa estratégico | |
| dc.subject | Posicionamiento | |
| dc.subject | Estrategias | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Impacto de la implementación de un programa estratégico para el posicionamiento de la marca del Grupo Empresarial Tumi Juliaca 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06195745 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3842-8435 | |
| renati.author.dni | 48196346 | |
| renati.discipline | 413586 | |
| renati.juror | Herrera Miranda, Juan Carlos | |
| renati.juror | Condori Cruz, Richard | |
| renati.juror | Mamani Tisnado, Paúl | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial e Informática | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Empresarial e Informatico |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: