Evaluación de la disponibilidad hídrica bajo condiciones del cambio climático en la cuenca del Rio Lampa para el abastecimiento de agua al sistema de riego tobecalen, Puno - 2023
dc.contributor.advisor | Parillo Sosa, Efraín | |
dc.contributor.author | Huanqui Salas, Marisol Lisbeth | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T16:59:49Z | |
dc.date.available | 2025-05-06T16:59:49Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación se efectuó a razón de que se desconoce el efecto del cambio climático con respecto a la disponibilidad hídrica en la cuenca del rio Lampa; ante ello se planteó el objetivo general de la disponibilidad hídrica bajo condiciones del cambio climático en la cuenca del rio Lampa para el abastecimiento de agua al sistema de riego Tobecalen, Puno - 2023; con procedimiento metodológico mediante la determinación del requerimiento hídrico requerido por el sistema de riego Tobecalen, según los lineamientos del MINAGRI; para posteriormente determinar la disponibilidad hídrica actual y futura al año 2030 empleando el método de humedad de suelo; con el uso de los datos climáticos (precipitación, temperatura y velocidad del viento) y datos de uso de suelos; para seguidamente aplicar dos escenarios climaticos (escenario estable “RCP4.5” y escenario con un nivel alto de GEI “RCP8.5”); todo ello realizado en el software WEAP. Siendo resultante que el sistema de riego requiere 127800m3 de agua al día; (1.47m3/s); presentando una disponibilidad hídrica de la cuenca del rio Lampa al año 2022 de 4.41m3/s, así mismo la disponibilidad hídrica en el contexto del cambio climático al año 2030 será de4.42m3/s para RCP 4.5 y 4.53m3/s para RCP 8.5. Concluyendo que la disponibilidad hídrica en los contextos climáticos en la cuenca del rio Lampa, será suficiente para abastecer de agua al sistema de riego Tobecalen. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3491 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Cambio climático | |
dc.subject | Disponibilidad hídrica | |
dc.subject | Sistema de riego | |
dc.subject | Requerimiento hídrico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Evaluación de la disponibilidad hídrica bajo condiciones del cambio climático en la cuenca del Rio Lampa para el abastecimiento de agua al sistema de riego tobecalen, Puno - 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02416058 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7567-039X | |
renati.author.dni | 70134942 | |
renati.discipline | 733026 | |
renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaría y Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario y Ambiental |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: