Estrategia de fidelización y lealtad del cliente de Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco Sociedad Anónima Agencia Juliaca, 2024
| dc.contributor.advisor | Paye Colquehuanca, Roberto | |
| dc.contributor.author | Ucharico Coronado, Virginia | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T20:56:24Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T20:56:24Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las estrategias de fidelización son un mecanismo clave en todas las organizaciones para promover la lealtad de los clientes. La forma en que se implementan estas estrategias se asocia con clientes felices y fieles, lo que facilita su lealtad. Con estos antecedentes, nos propusimos establecer una conexión con las estrategias de fidelización y la lealtad del cliente en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco Sociedad Anónima, Agencia Juliaca, 2024. El enfoque esgrimido fue cuantitativo y no experimental, con un grado de correlación. Se encuestó a un total de 307 consumidores mediante un cuestionario y una metodología de encuesta. Los resultados mostraron que las estrategias de fidelización y la fidelidad de los clientes tienen una relación significativa. Esto se confirmó con la estadística chi-cuadrado de Pearson, que fue inferior a 0,05 y tuvo un nivel de significación de X2 = 133,547. Esto sugiere una correlación positiva moderada y destaca la relevancia de estas variables en la ordenación objeto de estudio. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5171 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Estrategias de fidelización | |
| dc.subject | Lealtad del cliente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Estrategia de fidelización y lealtad del cliente de Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco Sociedad Anónima Agencia Juliaca, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02145441 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0001-8237--5735 | |
| renati.author.dni | 46124270 | |
| renati.discipline | 413316 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Flores Aguilar, Robbins | |
| renati.juror | Puma Puma. Percy Gonzalo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: