Aplicación de indicadores de gestión para la mejora de la operatividad, caso Empresa Constructora, Juliaca, 2024
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| dc.contributor.author | Quispe Aquise, Cristhian Emerson | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-28T06:05:39Z | |
| dc.date.available | 2026-06-28T06:05:39Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En la investigación de la “Aplicación de indicadores de gestión para la mejora de la operatividad, caso empresa constructora, Juliaca, 2024”, en el cual se tiene el objetivo de determinar el efecto de la aplicación de ciertos indicadores referidos a la mejora a nivel de operaciones dentro de la empresa de construcciones GAAMET SAC, lo que implica tener un efecto en la productividad de la empresa, a ello se suma la aplicación de herramientas de diagnóstico y de gestión. En cuanto al problema analizado es los bajos resultados en productividad y avances de actividades programadas como organización, produciéndose desviaciones referidos a lo programado de lo ejecutado. La población de estudio son los diferentes procesos y actividades de operaciones constructivas y todo lo referido a ella. Dentro de los resultados se espera mejorar los niveles de productividad, eficiencia y eficacia en la realización de actividades comprendidas para las operaciones correspondientes. Se aprecia al final que la aplicación y seguimiento correcto de indicadores de gestión permiten tener un efecto directo y positivo en la productividad de la empresa, al concretarse las actividades y las mejoras correspondientes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6967 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Aplicación de indicadores de gestión | |
| dc.subject | Mejora | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Constructora | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Aplicación de indicadores de gestión para la mejora de la operatividad, caso Empresa Constructora, Juliaca, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 75515937 | |
| renati.discipline | 722026 | |
| renati.juror | Maldonado Mamani, Ricardo Anibal | |
| renati.juror | León Mirnada, Abelardo | |
| renati.juror | Sánchez Carreón, Adwar Ranulfo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: