Valorización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de la Municipalidad Distrital de Azangaro, 2025
| dc.contributor.advisor | Sánchez Carreón, Adwar Ranulfo | |
| dc.contributor.author | Turpo Quispe, Nicomedes | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-04T02:48:52Z | |
| dc.date.available | 2026-10-04T02:48:52Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo evaluar la valorización de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos generados en la Municipalidad Provincial de Azángaro, 2025. La metodología aplicada correspondió a un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel descriptivo–analítico y diseño no experimental, transversal, El estudio se desarrolló durante el periodo del 19 al 25 de octubre de 2025, el procedimiento comprendió desarrollándose la caracterización de residuos sólidos municipales conforme a la Guía del Ministerio del Ambiente (MINAM, 2019), el muestreo gravimétrico, el análisis técnico de alternativas de valorización y la estimación de la valorización económica potencial. Los resultados evidenciaron que la generación total de residuos sólidos municipales alcanzó 1,731.18 kg, de los cuales 1,077.14 kg (62.2 %) correspondieron a residuos orgánicos y 654.04 kg (37.8 %) a residuos inorgánicos valorizables. Asimismo, se estimó una valorización de 56.01 toneladas/año de residuos orgánicos, que permitieron obtener aproximadamente 22.40 toneladas/año de compost, y 20.41 toneladas/año de residuos inorgánicos reciclables, generándose un ingreso económico potencial anual aproximado de S/ 62,702.62. Se concluyó que el compostaje para la fracción orgánica y el reciclaje para la fracción inorgánica constituyen las alternativas de valorización más adecuadas para el contexto municipal de Azángaro, al ser técnica y económicamente viables y contribuir a la reducción de la disposición final de residuos sólidos municipales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/8075 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Residuos sólidos municipales | |
| dc.subject | Alternativas de valorización | |
| dc.subject | Compostaje | |
| dc.subject | Reciclaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Valorización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de la Municipalidad Distrital de Azangaro, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02064066 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0001-8065-6533 | |
| renati.author.dni | 48750170 | |
| renati.discipline | 733026 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario y Ambiental |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: