Turismo gastronómico y desarrollo económico en el Distrito de Chucuito, 2025
| dc.contributor.advisor | Acero Apaza, Yenny Rosario | |
| dc.contributor.author | Charca Parillo, Katy Milagros | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-30T03:21:43Z | |
| dc.date.available | 2026-05-30T03:21:43Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio titulado "Turismo gastronómico y desarrollo económico en el distrito de Chucuito, 2025", tuvo como objetivo general determinar la relación entre el turismo gastronómico y el desarrollo económico en dicha localidad. Se utilizó una metodología de enfoque cuantitativo, el muestreo fue de 191 personas seleccionadas del total de 6,807 habitantes del distrito. El instrumento empleado fue un cuestionario estructurado, cuya confiabilidad fue validada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, alcanzando un valor de 0,770, lo que indicó una consistencia interna del instrumento aceptable. En cuanto a los resultados estadísticos, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,598 y un nivel de significancia de 0,000, lo que confirmó una correlación positiva moderada entre las variables estudiadas. Este resultado indica que el turismo basado en la gastronomía tiene una influencia en la economía local, impulsando actividades como el comercio y la producción alimentaria. Concluyéndose que el turismo gastronómico se relaciona significativamente con el desarrollo económico en el distrito de Chucuito, 2025. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6520 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Turismo gastronómico | |
| dc.subject | Desarrollo económico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Turismo gastronómico y desarrollo económico en el Distrito de Chucuito, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01324434 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-9783-7733 | |
| renati.author.dni | 76243234 | |
| renati.discipline | 014116 | |
| renati.juror | Condori Cari, Leopoldo Wenceslao | |
| renati.juror | Puma Puma., Percy Gonzalo | |
| renati.juror | Apaza Chirinos, Enrique Genaro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración en Administración en Turismo, Hotelería y Gastronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración en Turismo, Hotelería y Gastronomía |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: