La manipulación de la escena del delito, valoración y exclusión probatoria, estudio de caso accidente de tránsito, Camaná 2018
dc.contributor.advisor | Nieto Portocarrero, Walther Marcelino | |
dc.contributor.author | Zamata Mogrovejo, Jorge Luis | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T13:15:01Z | |
dc.date.available | 2025-03-28T13:15:01Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se centra en el tema de la manipulación de la escena del delito, así como en la valoración y exclusión de pruebas en el contexto de accidentes de tránsito. Por tanto, se planteó como objetivo establecer la influencia de la manipulación de la escena del delito en la valoración y exclusión probatoria en accidente de tránsito, Camaná 2018. El estudio corresponde metodológicamente al enfoque cuantitativo, método deductivo, diseño no experimental – correlacional. La muestra se encuentra constituida por 79 abogados de la Provincia de Camaná. A quienes se les aplico la técnica de encuesta e instrumento cuestionario. Resultados: la valoración de pruebas en casos de accidentes de tránsito está sujeta a una amplia interpretación y puede verse afectada por factores subjetivos, lo que es perjudicial en la objetividad y la imparcialidad en el proceso legal en casos de accidente de tránsito, Camaná 2018. Mientras que, la exclusión probatoria en casos de accidentes de tránsito a menudo se basa en la violación de derechos y procedimientos legales, para mayor claridad y coherencia en las normativas legales aplicables. Conclusión: la manipulación de la escena del accidente de tránsito influye significativamente en la valoración y exclusión probatoria en accidente de tránsito, ya que en la prueba Correlación de Rho de Pearson es (0,895) por tanto es positiva con un valor de significancia de 0,000, siendo p<0,05. De manera que, es fundamental el manejo de la escena del delito para la obtención de pruebas precisas y la toma de decisiones legales justas en casos de accidente de tránsito, Camaná 2018. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3068 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Accidente de tránsito | |
dc.subject | Delito | |
dc.subject | Manipulación | |
dc.subject | Prueba | |
dc.subject | transito | |
dc.subject | Valoración. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | La manipulación de la escena del delito, valoración y exclusión probatoria, estudio de caso accidente de tránsito, Camaná 2018 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23945399 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6688-7554 | |
renati.author.dni | 72865319 | |
renati.discipline | 421016 | |
renati.juror | Quispe Zapana, Javier Romulo | |
renati.juror | Vavero Aybar, Hugo Neptali | |
renati.juror | Fernández Baca, Miguel Ángel Tomayconza | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Dere | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
thesis.degree.name | Abogado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: