Evaluación de las propiedades de un concreto permeable con la aplicación de fibra de poliacrilonitrilo y fibra de basalto en el Distrito de Puno 2025
| dc.contributor.advisor | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
| dc.contributor.author | Huancoillo Mamani, Alan Grober | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T14:55:35Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T14:55:35Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada "Evaluación de las propiedades de un concreto permeable con la aplicación de fibra de poliacrilonitrilo y fibra de basalto en la ciudad de Puno", tuvo como objetivo analizar el efecto de la aplicación de fibra de poliacrilonitrilo y fibra de basalto en las propiedades de un concreto permeable. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo, diseño cuasi experimental y método científico, donde se experimentaron 120 especímenes de concreto permeable de acuerdo con los criterios establecidos por la NTP, utilizando dosificaciones de 0.30% y 0.60% de fibra de poliacrilonitrilo, y 0.25% y 0.45% de fibra de basalto. Los resultados muestran que, en la trabajabilidad, la muestra patrón mostró un asentamiento promedio de 0.34 pulgadas, mientras que 0.25% FB presenta un asentamiento de 0.24 pulgadas, al igual que 0.30% FP, ambos aun estando en el rango de poco trabajable, respecto a la resistencia a la compresión, la muestra patrón obtuvo una resistencia media de 176.69 kg/cm², mientras que la fibra de poliacrilonitrilo (0.60%) alcanzó 193.62 kg/cm² y la fibra de basalto (0.45%) llegó a 190.05 kg/cm²; asimismo, en la permeabilidad la muestra patrón tuvo un coeficiente de 1.17 cm/seg, mientras que la fibra de poliacrilonitrilo (0.60%) alcanzó 1.19 cm/seg y la fibra de basalto (0.45%) mostró el mejor comportamiento con 1.22 cm/seg. En conclusión, los resultados indican que la incorporación de fibra de poliacrilonitrilo y fibra de basalto mejora significativamente las propiedades del concreto, especialmente en términos de resistencia a la compresión y permeabilidad, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren un material permeable y estructuralmente aceptable. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7722 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Concreto permeable | |
| dc.subject | Fibra de basalto | |
| dc.subject | Fibra de poliacrilonitrilo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación de las propiedades de un concreto permeable con la aplicación de fibra de poliacrilonitrilo y fibra de basalto en el Distrito de Puno 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02371550 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-6613-6925 | |
| renati.author.dni | 45391870 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.juror | Supo Pacori, Wilfredo David | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: