Determinación de la calidad del agua en manantes para su uso y consumo humano en la Comunidad Collana Anexo Ilo Ilo de la Ciudad de Juliaca Región Puno
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Soto Macedo, Aime Ruth Keila | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T23:44:55Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T23:44:55Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue evaluar la calidad del agua subterránea destinada al consumo humano en la comunidad de Collana anexo Ilo Ilo de la ciudad de Juliaca región Puno uno de los principales retos en las zonas rurales fue el acceso a agua potable debido a que con frecuencia se utilizó directamente sin ningún tratamiento lo cual implicó riesgos para la salud al no cumplir con los estándares de calidad ante el problema creciente de la escasez de agua potable las comunidades de esta región optaron por fuentes subterráneas siendo la contaminación más habitual de estas aguas consecuencia de residuos líquidos desechos de origen humano y animal diferentes contaminantes de tipo físico químico y biológico El propósito de este estudio fue evaluar la calidad físico-química y bacteriológica del agua de manantiales destinada al consumo en la comunidad de Collana. Los resultados obtenidos revelaron variaciones en el pH, que fluctuaban desde ligeramente ácidos en algunas áreas hasta más alcalinos en otras, lo que sugiere posibles diferencias en la composición química del agua o influencias tanto naturales como humanas. Asimismo, la conductividad eléctrica presentó notables variaciones, lo que indicó concentraciones distintas de iones disueltos en diversos puntos. En cuanto a la turbidez, se observó un nivel elevado, lo que señala la presencia de una mayor cantidad de partículas suspendidas. Además, se identificaron fluctuaciones en los sólidos totales disueltos, la dureza total, los cloruros, los sulfatos y el magnesio, cuyos cambios podrían estar relacionados con la geología local o posibles fuentes de contaminación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/5489 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Análisis físico químico del agua – Aguas de manantes | |
| dc.subject | Tratamiento de agua para consumo humano | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Determinación de la calidad del agua en manantes para su uso y consumo humano en la Comunidad Collana Anexo Ilo Ilo de la Ciudad de Juliaca Región Puno | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 72856904 | |
| renati.discipline | 733026 | |
| renati.juror | Parillo Sosa, Efraín | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.juror | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario y Ambiental |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: