Influencia del tamaño de partícula del agregado de concreto reciclado en las propiedades mecánicas del concreto compactado con rodillo
| dc.contributor.advisor | Supo Pacori, Wilfredo David | |
| dc.contributor.author | Quiza Huaracallo, Brigith Isabel | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T21:59:13Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T21:59:13Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la influencia del tamaño de partícula del agregado de concreto reciclado (RCA) en las propiedades mecánicas del concreto compactado con rodillo (CCR). Se aplicó un diseño cuasi-experimental con un enfoque cuantitativo y nivel explicativo. La caracterización de materiales se realizó siguiendo normas internacionales como ASTM, ACI, NTP y MTC. La muestra incluyó cuatro grupos de RCA obtenidos de la demolición de pavimentos en Juliaca, considerando tamaños de partícula de 4.75 mm a 10 mm, 4.75 mm a 15 mm, 4.75 mm a 20 mm (sustitución de 50%) y 0 mm a 20 mm (sustitución de 100%), comparados con un grupo de control que utilizó agregados naturales. Se efectuaron pruebas en 50 especímenes, evaluando parámetros como la resistencia a compresión y módulo de rotura a los 28 días. Los resultados mostraron que las mezclas CCR-10 y CCR-15, con resistencias a compresión de 269.05 kg/cm2 y 271.30 kg/cm2, concerniente, superaron al CCR-AN20 (262.14 kg/cm2). En resistencia a flexión, CCR-15 alcanzó 43.97 kg/cm2, mientras que CCR-RCA20 obtuvo 29.36 kg/cm2, destacando que los tamaños menores de RCA optimizan las propiedades mecánicas del CCR. Estos hallazgos respaldan el uso moderado de RCA como alternativa sostenible, siempre considerando su tamaño y proporción en el diseño de mezclas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6290 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Concreto compactado con rodillo | |
| dc.subject | Agregado de concreto reciclado | |
| dc.subject | Resistencia a compresión | |
| dc.subject | Resistencia a flexión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Influencia del tamaño de partícula del agregado de concreto reciclado en las propiedades mecánicas del concreto compactado con rodillo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02428673 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4821-3825 | |
| renati.author.dni | 70618877 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: