Tipo de cambio interbancario sobre la cotización del oro en el Perú, 2002 - 2025
| dc.contributor.advisor | Huacani Sucasaca, Yudy | |
| dc.contributor.author | Herencia Chambi, Milagros | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T22:43:01Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T22:43:01Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La finalidad de la tesis es explicar cómo influye el tipo de cambio interbancario sobre la cotización del oro en el Perú, 2002 – 2025. La metodología aplica el corte longitudinal que permitió analizar la evolución y cambios de las variables a lo largo del periodo 2002 – 2025 con enfoque cuantitativo con alcance explicativo cuya muestra está compuesta por 285 observaciones mensuales del Banco Central. Los resultados evidencian que el tipo de cambio interbancario de compra influye significativamente sobre la cotización del oro (Tau=-0.719). Se corrobora que Se determinó que el tipo de cambio de otras monedas influye significativamente sobre la cotización del oro (Tau=-0.502). Se concluye que, a lo largo del período 2002–2025, no solo se refleja la sensibilidad del precio del oro a las fluctuaciones cambiarias, sino también su papel como activo refugio en contextos de volatilidad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7483 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Cotización de oro | |
| dc.subject | Tipo de cambio de compra | |
| dc.subject | Tipo de cambio de venta | |
| dc.subject | Moneda | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Tipo de cambio interbancario sobre la cotización del oro en el Perú, 2002 - 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40673820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0009-0008-3275-5586 | |
| renati.author.dni | 70074124 | |
| renati.discipline | 411237 | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Jesús | |
| renati.juror | Onofre Mamani, Nhelio Natalio | |
| renati.juror | Lujan Urviola, Carlos Adolfo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: