Influencia del empleo de bacterias de origen vegetal en las propiedades del concreto convencional para la construcción de viviendas en el Distrito de Juliaca 2025
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Mamani Pampacata, Zecarlos Jhozeldinho | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T20:23:12Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T20:23:12Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio tiene como objetivo analizar el impacto del uso de bacterias sobre las propiedades del concreto convencional. La metodología empleada corresponde a un diseño experimental, con un enfoque científico explicativo y de tipo aplicada. Los resultados obtenidos en relación a la trabajabilidad del concreto con la adición de bacterias Bacillus subtilis en tres concentraciones (5%, 10% y 15%) mostraron asentamientos de 4.0”, 4.00” y 3.00”, respectivamente. De manera similar, al incorporar bacterias Bacillus cereus en las mismas concentraciones, los asentamientos fueron de 3.5”, 3.00” y 2.50”, en orden. Estos resultados indican una ligera reducción de la trabajabilidad a medida que aumentó la concentración bacteriana. Respecto a la resistencia a la compresión, los resultados fueron positivos, ya que después de 28 días de curado, los concretos con Bacillus subtilis alcanzaron resistencias de 220.15, 229.47 y 232.95 kg/cm² para concentraciones de 5%, 10% y 15%, respectivamente. De manera similar, los concretos con Bacillus cereus lograron resistencias de 220.02, 226.63 y 227.65 kg/cm², en el mismo orden. Finalmente, en cuanto a la resistencia a la flexión, se observó un impacto favorable. Tras 28 días de curado, los concretos con Bacillus subtilis en concentraciones de 5%, 10% y 15% alcanzaron resistencias de 69.15, 75.85 y 77.36 kg/cm², respectivamente. Para los concretos con Bacillus cereus, las resistencias fueron de 64.66, 73.74 y 74.51 kg/cm². En conclusión, la incorporación de bacterias Bacillus en el concreto convencional mejora tanto su resistencia a la compresión como a la flexión, demostrando un efecto positivo sobre las propiedades mecánicas del material. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6432 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional UANCV | |
| dc.subject | Bacillus Subtilis | |
| dc.subject | Bacillus cereus | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Propiedades mecánicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Influencia del empleo de bacterias de origen vegetal en las propiedades del concreto convencional para la construcción de viviendas en el Distrito de Juliaca 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 70158238 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: