Influencia de la micromedición en el consumo de agua potable en viviendas unifamiliares en la Urbanización Rinconada de la Ciudad de Juliaca 2023
dc.contributor.advisor | Parillo Sosa, Efraín | |
dc.contributor.author | Quispe Mamani, Abrahan Lino | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T13:36:44Z | |
dc.date.available | 2025-01-02T13:36:44Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El análisis en curso indaga la manera en la que la micromedición influencia la utilización del agua de consumo en casas unifamiliares de la comunidad La Rinconada, de Juliaca. El proyecto fue creado en Juliaca y tiene como objetivo general determinar cómo la micromedición del agua potable afecta la calidad del servicio de EPS SEDAJULIACA S.A. Utilizando un diseño de investigación descriptivo correlacional, la investigación no experimental se centró en la micromedición y la calidad de servicio en una población de 12,404 conexiones de agua potable. Para conseguir información, se hizo una investigación con 150 usuarios de EPS SEDAJULIACA S.A. El procedimiento de Rho Spearman fue usado para examinar de manera estadísticamente cómo se relacionan cada una de las categorías de medición de micromedición. El producto fue la recolección, instalación y lectura de pequeños medidores, los cuales tuvieron una gran influencia en la calidad del servicio. Por último, se evidenció que la medición de agua para consumo humano de EPS SEDAJULIACA S.A. fue regularmente correcta a la selección, instalación, lectura y mantenimiento. Estos resultados son interesantes debido a que posibilitan determinar la medición de micromedidas en EPS SEDAJULIACA S.A., que los usuarios consideran cotidiano. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2115 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Micromedición | |
dc.subject | Calidad de servicio | |
dc.subject | Agua potable | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Influencia de la micromedición en el consumo de agua potable en viviendas unifamiliares en la Urbanización Rinconada de la Ciudad de Juliaca 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02416058 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7567-039X | |
renati.author.dni | 77063344 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Viamonte Calla, Oscar Vicente | |
renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: