Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales en el Distrito de Phara Provincia de Sandia Departamento de Puno
| dc.contributor.advisor | Parillo Sosa, Efraín | |
| dc.contributor.author | Cruz Santi, Edith Maritza | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T14:29:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T14:29:12Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El control de los desechos sólidos urbanos en la localidad de Phara ha sido un perjuicio importante en los últimos años, que ha repercutido negativamente en el malestar social, la gobernanza y la salubridad pública. Los objetivos eran caracterizar los compendios y contextos de la control de desechos sólidos, analizar el potencial de reutilización y calcular los egresos e ingresos producidos por la actividad. Para conocer la potencial de producción de desechos urbanos en comparación con las proyecciones para una década, se recopilaron datos por medio de un cuestionario de encuestas aleatorias y por cohabitación a una exhibe de 26o cabezas de familia de seis áreas de enorme contenido de población. A continuación, los datos se procesaron utilizando estadísticas descriptivas, además de datos secundarios. Como resultado de la producción anual de 75,000 tm de baasura sólida municipal, de las cuales 72% fueron aprovechables y 28% no, los resultados, que corresponden a la producción, codificación y venta de compost e elementos de desechos inorgánicos, arrojaron renta positiva para el año 2018. La conversión de desechos sólidos orgánicos de papel-cartón, plásticos, vidrio y metales, junto con la creación de compost, se encuentra para mejorar la sustentabilidad y promover los ingresos justos de las ventajas que provienen de la manejo prudente de los haciendas municipales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4638 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Desechos sólidos compost | |
| dc.subject | Reciclaje | |
| dc.subject | Municipales | |
| dc.subject | Renta de los desechos sólidos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales en el Distrito de Phara Provincia de Sandia Departamento de Puno | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02416058 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7567-039X | |
| renati.author.dni | 80493854 | |
| renati.discipline | 733026 | |
| renati.juror | Quispe Huanca, Mithon | |
| renati.juror | Yana Torres, Arnaldo | |
| renati.juror | Castillo Machaca, Jesús Esaban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaría y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario y Ambiental |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: