Análisis de la aplicación de cartas balance y su influencia en el rendimiento de mano de obra en partidas de encofrado de vigas y losas en edificaciones en la Provincia de Puno 2025
| dc.contributor.advisor | Yana Torres, Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Mayta Mamani, Abraham | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T02:25:06Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T02:25:06Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Análisis de la aplicación de cartas balance y su influencia en el rendimiento de mano de obra en partidas de encofrado de vigas y losas en edificaciones en la provincia de Puno 2025”, se evaluó el rendimiento y la productividad de la mano de obra en las partidas de encofrado de vigas y losas, mediante la aplicación de la metodología de cartas balance para optimizar la gestión del tiempo laboral. Se empleó un diseño cuasi-experimental, para comparar el uso de cartas balance frente al método convencional y evaluar su impacto en el rendimiento de la mano de obra. Este método permitió validar científicamente que las cartas balance mejoran la productividad laboral. Bajo el método convencional, el trabajo productivo representó en promedio solo el 26.3% del tiempo total, mientras que el trabajo no productivo alcanzó el 37.2%. La implementación de cartas balance incrementó el trabajo productivo a 42.3%, un aumento relativo del 61%, y redujo el tiempo no productivo a 18.3%, disminución del 51%. Estas mejoras se tradujeron en un mayor avance físico y eficiencia operativa. El análisis individual de obreros evidenció variaciones en la distribución del tiempo, destacando que la carta balance facilita la identificación de actividades improductivas y contribuye a una mejor planificación y control de recursos humanos. Se concluye que la metodología aplicada es eficaz para reducir pérdidas de tiempo, mejorar la productividad y optimizar los recursos en la ejecución de encofrados, con un impacto positivo en costos y plazos de obra. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6929 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Cartas balance | |
| dc.subject | Encofrado de losas | |
| dc.subject | Encofrado de vigas | |
| dc.subject | Rendimiento de mano de obra | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Análisis de la aplicación de cartas balance y su influencia en el rendimiento de mano de obra en partidas de encofrado de vigas y losas en edificaciones en la Provincia de Puno 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41414676 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0002-6740-5024 | |
| renati.author.dni | 72177304 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
| renati.juror | Mamani Apaza, Fritz Willy | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: