Evaluación del comportamiento sísmico de sistemas estructurales aporticados de concreto armado con losas convencionales y pretensadas en la Provincia de San Román 2024
| dc.contributor.advisor | Castillo Machaca, Jesús Esteban | |
| dc.contributor.author | Luque Valencia, Maguet Milagros | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T02:54:40Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T02:54:40Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación denominada "Evaluación del comportamiento sísmico de sistemas estructurales aporticados de concreto armado con losas convencionales y pretensadas en la provincia de San Román 2024", se tiene como objetivo analizar el desempeño sísmico de sistemas estructurales aporticados, comparando las características y comportamiento de losas convencionales y pretensadas. La investigación, desarrollada bajo un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo y con diseño no experimental, permite identificar diferencias clave entre ambos sistemas. Los resultados evidencian un incremento en la cortante basal de los sistemas con losas pretensadas respecto a los convencionales, especialmente en la dirección X-X, donde en el análisis dinámico aumenta de 93.62 Tonf a 137.39 Tonf y en el análisis estático de 116.52 Tonf a 156.25 Tonf. En la dirección Y-Y, también se observa un incremento en ambos tipos de análisis. En cuanto a los desplazamientos máximos, las losas pretensadas muestran reducciones consistentes: en la dirección X-X el desplazamiento en el cuarto piso disminuye un 3% y en la dirección Y-Y un 11%, evidenciando un mejor control de deformaciones. Asimismo, en el análisis de derivas, los sistemas con losas pretensadas presentan reducciones significativas: en la dirección X-X disminuyen un 7% y en la dirección Y-Y hasta un 14% en los pisos inferiores. Estos resultados confirman que las losas pretensadas mejoran el desempeño sísmico global del sistema estructural, garantizando un mayor control de derivas y desplazamientos, y cumpliendo con los límites establecidos por la normativa sísmica vigente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6900 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Análisis sísmico | |
| dc.subject | Sistema aporticado. | |
| dc.subject | Losa convencional | |
| dc.subject | Pretensada | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación del comportamiento sísmico de sistemas estructurales aporticados de concreto armado con losas convencionales y pretensadas en la Provincia de San Román 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01323821 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-4595-7589 | |
| renati.author.dni | 72172825 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Camargo Najar, Cesar Guillermo | |
| renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
| renati.juror | Barahona Perales, Franz Joséph | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: