Elaboración de un dispositivo de monitoreo y centralización de consumo de energía eléctrica para los hogares de la Ciudad de Juliaca
dc.contributor.advisor | Sanchez Cerreón, Adwar Ranulfo | |
dc.contributor.author | Cabana Vasquez Jherson Alex | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T15:34:37Z | |
dc.date.available | 2025-03-24T15:34:37Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el trabajo de tesis se elaboró dos dispositivos de parametrización del sistema eléctrico de viviendas, uno de monitoreo y otro de envío o centralización de datos tuvo como objetivo, elaborar el dispositivo de monitoreo y centralización de consumo de energía eléctrica para los hogares de la ciudad de Juliaca. La metodología de la investigación fue tecnológica y aplicada, utilizando programación y todos los componentes electrónicos involucrados en el prototipo. Los resultados fueron para el prototipo en cuanto a la selección de los componentes TTGO LILYGO T3_V1.6.1, ACS317, ZMPT101B, modulo StepUP XL6009 y batería de Li-Ion 18650 de 2600 mAh los cuales fueron implementados en un Case hecho de PLA por impresión 3D, el cual tiene como función determinar los parámetros de voltaje, corriente, potencia y energía mediante los bornes de conexión de fuente y carga y posteriormente guardar y enviar la información a la central compuesta de TTGO LILYGO T3_V1.6.1 y una batería de Li-Ion 18650 de 2600 mAh y también guardar y mostrarlo mediante una pantalla OLED de 0.96”, por lo que se concluyó que es el sistema es óptimo y funcional en el desempeño de función. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/2965 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Monitoreo y centralización | |
dc.subject | Consumo de energía eléctrica | |
dc.subject | Juliaca | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
dc.title | Elaboración de un dispositivo de monitoreo y centralización de consumo de energía eléctrica para los hogares de la Ciudad de Juliaca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02064066 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8065-6533 | |
renati.author.dni | 70424370 | |
renati.discipline | 712096 | |
renati.juror | León Miranda, Abelardo | |
renati.juror | Cáceres Vargas, Carlos Alejandro | |
renati.juror | Valdivia Cardenas, Salvador Teodoro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: