Análisis de los efectos del temor al crimen delictivo y medidas de autoprotección ante la inseguridad ciudadana, Distrito de Juliaca 2024
| dc.contributor.advisor | Ochatoma Paravicino, Félix Cristóal | |
| dc.contributor.author | Roger Nilton Mendoza Quispe | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T14:35:45Z | |
| dc.date.available | 2026-08-21T14:35:45Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo: analizar los efectos del temor al crimen delictivo en las medidas de autoprotección ante la inseguridad ciudadana en el distrito de Juliaca, 2024. Metodología: se aplicó el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño no experimental. Resultados: La percepción del riesgo tuvo efectos limitados en la adopción de medidas de autoprotección, dado que el 40,6 % de los encuestados realizó mejoras en su vivienda, mientras que el 40,4 % nunca instaló sistemas de seguridad domiciliaria. Las experiencias personales o de terceros influyeron directamente en las conductas de autoprotección, reflejándose en que el 60,2 % de los encuestados restringió sus actividades nocturnas y el mismo porcentaje utilizó rutas alternativas para evitar zonas peligrosas. El impacto emocional del temor al crimen redujo la participación en acciones comunitarias de seguridad, ya que el 50,0 % de los ciudadanos nunca participó en redes vecinales y solo el 31,8 % adoptó siempre protocolos de seguridad comunitaria. Conclusión: El temor al crimen delictivo generó efectos directos en la adopción de medidas de autoprotección por parte de los ciudadanos del distrito de Juliaca, 2024. Este temor se expresó en la modificación de rutinas, la limitación del tránsito por zonas consideradas peligrosas, y la sensación persistente de vulnerabilidad al transitar en espacios público. Estas prácticas respondieron a la ausencia percibida de protección estatal y a la baja confianza en las instituciones responsables de la seguridad, lo que condicionó el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de tránsito y la seguridad personal. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/7533 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Autoprotección | |
| dc.subject | Delito | |
| dc.subject | Inseguridad ciudadana | |
| dc.subject | Miedo | |
| dc.subject | Violencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Análisis de los efectos del temor al crimen delictivo y medidas de autoprotección ante la inseguridad ciudadana, Distrito de Juliaca 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02436114 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-0655-8198 | |
| renati.author.dni | 71945272 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Choquehuanaca Calcina, José Domingo | |
| renati.juror | Quispe Zapana, Javier Romulo | |
| renati.juror | Chayña Aguilar, Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: