Influencia de la incorporación de agregado fino reciclado de concretos en proporciones controladas sobre las propiedades de ladrillos artesanales en la Provincia de San Román 2024
dc.contributor.advisor | Parillo Sosa, Efraín | |
dc.contributor.author | Condori Condori, William | |
dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T19:57:46Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T19:57:46Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-12-31 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El estudio titulado "Influencia de la incorporación de agregado fino reciclado en proporciones controladas sobre las propiedades de ladrillos artesanales en la provincia de San Román, 2024" evaluó el impacto del agregado fino reciclado de concreto, en distintas proporciones, sobre las propiedades de los ladrillos artesanales. Se empleó un diseño experimental con enfoque aplicado y nivel explicativo. Los ladrillos artesanales de San Román presentan una textura rugosa y color naranja. Los resultados mostraron una absorción del 17.24% y una succión de 18.26 gr/200 cm²/min, con alabeos menores a 1 mm, lo que asegura una buena estabilidad dimensional. La resistencia a la compresión fue de 46.91 kg/cm² y en pilas, de 32.53 kg/cm², adecuadas para uso constructivo. La incorporación de agregado fino reciclado en proporciones de 8%, 16%, 24% y 32% afectó las propiedades físicas y mecánicas de los ladrillos. El color y la textura no se alteraron, pero la absorción aumentó hasta 24% con un 32% de agregado, al igual que la succión, que alcanzó 21.38 gr/200 cm²/min. A pesar de esto, los alabeos se mantuvieron menores a 1 mm. La mayor resistencia a la compresión se obtuvo con un 16% de agregado reciclado, alcanzando 53.00 kg/cm². Con un 32% de reemplazo, la resistencia descendió a 48.75 kg/cm². En las pilas, la resistencia fue de 38.07 kg/cm² al 16%, disminuyendo a 32.78 kg/cm² con el 32% de agregado. Estos datos indican que el 16% de agregado reciclado es la proporción óptima para mejorar las propiedades mecánicas sin comprometer la estabilidad dimensional. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/3436 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
dc.subject | Ladrillo artesanal | |
dc.subject | Agregado fino reciclado | |
dc.subject | Propiedades mecánicas y Propiedades físicas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Influencia de la incorporación de agregado fino reciclado de concretos en proporciones controladas sobre las propiedades de ladrillos artesanales en la Provincia de San Román 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02416058 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7567-039X | |
renati.author.dni | 72395490 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Suasaca Pelinco, Leonel | |
renati.juror | Barahona Perales, Franz Joseph | |
renati.juror | Martinez Ramos, hernán Pedro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.Facultal de Ingenierías y Ciencias Puras | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: