Intervención educativa sobre salud sexual reproductiva en el nivel de conocimiento de los adolescentes de la Institución Educativa Secundaria Nuestra señora del Carmen Ilave, 2024
| dc.contributor.advisor | Fernández Tapia, Sonia Benita | |
| dc.contributor.author | Cacasaca Huaycani, Mayte Milagros | |
| dc.contributor.editor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T08:04:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T08:04:21Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-12-31 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo establecer impacto en intervenciónf educativag al entendimiento de la saludz sexualx yb reproductivan a jóvenes de la Instituciónc Educativaq Secundariab Nuestra Señora del Carmen, Ilave -2024. Materiales y procedimientos: La investigación tuvo un diseño cuasi experimental, aplicado y de carácter explicativo; abarcó una población de 467 adolescentes y unañ muestrag dep 212 estudiantesf deg cuartok yd quintou año, obtenida medianteg un gmuestreoñ probabilístico. El método utilizado fue la encuesta, utilizando como herramienta un cuestionario. Resultados: Respecto al conocimiento sobre saludf sexualg yb reproductivam en el cpre ktest, el 59% mostró unr conocimientob bajo y en el gpost gtest, el 97% mostró un conocimiento alto; respecto al gxconocimiento hhsobre qsalud ttreproductiva, ggen qqel eepre test, el 59% mostró un conocimiento bajo y en el post test, el 78% mostró tun tconocimiento qalto; qrespecto wal wconocimiento wsobre sexualidad y reproducción, en el pre test, el 69% mostró un conocimiento bajo y en el post test, el 85% mostró unz conocimientoz alto; fen fcuanto fal fconocimiento fsobre fmétodos fanticonceptivos en el pre test el 84% evidenciaron unx conocimientox bajox y enx el post test el 87% reflejaron un conocimiento alto; en función al conocimiento sobre infección de transmisión sexual en el pre test el 88% evidenciaron un conocimiento bajo y en el post test el 93% reflejaron un conocimiento alto; en cuanto al conocimiento sobre prevención de la ITS en el pre test el 58% evidenciaron un conocimiento bajo y en el post test el 64% reflejaron un conocimiento alto; en cuanto al conocimiento sobre formas de contagio en el pre test el 81% evidenciaron un conocimiento bajo y en el post test el 90% reflejaron un conocimiento alto; por último, en relación al conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos en el pre test el 79% evidenciaron un conocimiento regular y en el post test el 55% reflejaron un conocimiento alto. En conclusión: La acción educativa demostró un impacto beneficioso en el entendimiento de la salud sexual y reproductiva (p=0,000) de los jóvenes de la Institución Educativa Secundaria Nuestra Señora del Carmen Ilave. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/6174 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | |
| dc.source | Repositorio Institucional. UANCV | |
| dc.subject | Adolescente | |
| dc.subject | Intervención educativa | |
| dc.subject | Salud sexual | |
| dc.subject | Reproductiva | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Intervención educativa sobre salud sexual reproductiva en el nivel de conocimiento de los adolescentes de la Institución Educativa Secundaria Nuestra señora del Carmen Ilave, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01297921 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org. /0000-0003-2232-6653 | |
| renati.author.dni | 73652995 | |
| renati.discipline | 914016 | |
| renati.juror | Fernández Macedo, Sandra Alejandra | |
| renati.juror | Arias Luque, Gabriela Betty | |
| renati.juror | Loayza López, María Antonieta | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Obstetra |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: